Ермак-Варяг
Кличка:
Ермак-Варяг
Титул:
П.Ч.
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Лайка русско-европейская
Номер ВПКОС:
7443/22
Окрас:
черно-пегий
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
12.12.2020
Дата записи во ВПКОС:
07.04.2022
№ Свидетельства на охотничью собаку:
495РУС-0047/ЛРЕ
№ бланка Свидетельства на охотничью собаку:
0004752
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
26.01.2022
№ Справки о происхождении:
812-в-20/0049-3-лре
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
№ клейма:
RRP 2041
Дипломы:
б/д к, I м, I б/в, I м, I к, I м, I м, I к, I м, I лось, I к, I м/п, II к, II к, II м, II м/п, II м, II м, II к, II к, II к, II кп, II к, II кп, III к, III к, III м, III к, III м, III м, III м, III м, III м/п, III лось, III м, III м, III м
Лучшая оценка:
отл.
Права на собаку:
РОО - Тверское областное общество охотников и рыболовов
Первый автор собаки:
Регион:
Новгородская область
Владелец:
Закатов Д.И.
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
Ч. Ирбис
Номер ВПКОС: 4037/16 № Свидетельства на охотничью собаку: 8202-0072/лре Окрас: черно-пегий Дата рождения: 07.04.2015 Экстерьер: отл. Дипломы: I м/п, II м, II м, II б/в, II кп, III б/в, III м, III к Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9998/08 № Свидетельства на охотничью собаку: 8202-0005/лре Окрас: черно-пегий Экстерьер: хор. Дипломы: I к, III м, III к, III м |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: рб-085-02/020-01 Номер ВПКОС: 9192/05 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II к, III вп, III м Класс: первый |
Кличка:
Номер ВПКОС: 7738/98 № Свидетельства на охотничью собаку: 304-000-090 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0002884 Р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 7555/97 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-02/0036-3 Номер ВПКОС: 9467/07 Экстерьер: отл. Дипломы: III вп |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 022-92/66-1 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 0001106Р БКО 304-990034 |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 8557/02 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 2091/11 № Свидетельства на охотничью собаку: 8202-0032/лре Окрас: черно-пегий Экстерьер: хор. Дипломы: II кп, III м/п, III м/п |
Кличка:
Номер ВПКОС: 1798/11 № Справки о происхождении: РБ-085-04/035-02 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 8358/02 № Свидетельства на охотничью собаку: л-085-99/001-3 |
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: РБ-085-2000/010-05 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 2254/12 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9192/05 № Свидетельства на охотничью собаку: рб-085-02/020-01 |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 9467/07 № Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-02/0036-3 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 6840/21 № Свидетельства на охотничью собаку: 812-в-0080/ЛРЕ № Справки о происхождении: 812-в-18/0004-4 Окрас: черно-пегий Дата рождения: 17.07.2018 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II м/п, II м/п, II м/п, II м/п, III м/п |
Кличка:
П.Ч. Каплан
Номер ВПКОС: 4394/17 № Свидетельства на охотничью собаку: 812-в-0053/лре Окрас: черный с белым № Справки о происхождении: 081-О-15/0054-4 Экстерьер: отл. Дипломы: I в/к, I м, I м, I м, I б/в, I м, I м, I к, II м, II к, II м, II к, II м, II м, III м, III м Класс: элита |
Кличка:
П.Ч. Марк-Бим
№ Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-06/0087-3 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1972805 Р Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I кп, I кп, I м/п, II кп, III м/п |
Кличка:
П.Ч. Мескис/Meskis
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ1489697 Р |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-02/0056-5 № Справки о происхождении: 081-0-02/0056-5 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 304-003013 |
Кличка:
П.П. Бой
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: Pr 304-000195 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-06/0017-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной: БКО/Рг 304-001702, РКФ 1879357 № Справки о происхождении: 081-0-06/0017-4 |
|||
Кличка:
Ч. Фарта
Номер ВПКОС: 3402/15 № Свидетельства на охотничью собаку: 812-в-0042/лре Окрас: черно-пегий № родословной FCI/РКФ или экспортной: 3839769 Экстерьер: отл. Дипломы: I м/п, I б/в, I м/п, I м/п, I м/п, I м/п, I м/п, I м/п, I кп, I м/п, II м/п, II м, II б/в, II кп, II м/п, II б/в, II м/п, II кп, II м/п, II кп, III м, III к, III м/п, III м, III м/п, III б/в Класс: элита |
Кличка:
П.П. Кузьма
№ Свидетельства на охотничью собаку: 843-0145/лре Номер ВПКОС: 2547/13 Экстерьер: отл. Дипломы: I кп, I к, II к, II м, II м/п, II кп, II м, II м/п, III б/в Класс: первый |
Кличка:
Ч. Жиган
Номер ВПКОС: 9829/08 № Свидетельства на охотничью собаку: 345-133-843-07 |
|
Кличка:
Ч. Айма-II
Номер ВПКОС: 8868/04 |
|||
Кличка:
П.П. Варя
№ Свидетельства на охотничью собаку: 812-0046/лре Номер ВПКОС: 2001/11 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 2971952 Р |
Кличка:
П.Ч. Марк-Бим
№ Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-06/0087-3 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1972805 Р |
||
Кличка:
П.Ч. Аля
№ Свидетельства на охотничью собаку: 485-07/0024-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 2834252 |
Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
Вильма | 8497/24 | 4822-0259/лре | 4822-23/0007-3-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Кара |
14.02.2023 | |
Воля | 4822-23/0007-4-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Кара |
14.02.2023 | |||
Витязь | 4822-23/0007-1-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Кара |
14.02.2023 | |||
Веста | 4822-23/0007-5-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Кара |
14.02.2023 | |||
Витим | 4822-23/0007-2-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Кара |
14.02.2023 | |||
* | 4822-24/0047-1-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Ночка |
14.11.2024 | |||
* | 4822-24/0047-2-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Ночка |
14.11.2024 | |||
* | 4822-24/0047-3-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Ночка |
14.11.2024 | |||
* | 4822-24/0047-4-лре |
Отец: Ермак-Варяг Мать: Ночка |
14.11.2024 |
Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2022 | 1-я межрайонная выставка охотничьих собак МОО "КК"Русь" | Н. П. Балджи (Шерстобоева) | оч. хор. | 94 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
06.03.2022 | 99 Ярославская областная выставка охотничьих собак | С. А. Ващиленко | оч. хор. | 96 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
11.06.2022 | XIII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак | А. В. Дегтярев | хор. | 89 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
20.05.2023 | Тверская (Вышневолоцкая) районная выставка | И. В. Воронцова | отл. | 111 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
18.05.2024 | Тверская (Вышневолоцкая) межрайонная выставка | Н. П. Балджи (Шерстобоева) | отл. | 117 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2022 | Испытание МОО "КК" Русь" по подсадному медведю | 3 | 13 | 19 | 4 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | С. Е. Ларин | ИТС Фирсановка | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
26.03.2022 | Тульские межрайонные открытые личные состязания лаек по вольерному кабану | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | II | вольерный кабан | Состязание | И. В. Румянцев | Московская обл.,спк Авангард. | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
24.12.2021 | Испытания охотничьих собак по вольерному кабану на ИТС "Фирсановка" | 0 | 3 | 15 | 8 | 14 | 15 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | II | вольерный кабан в паре | Испытание | С. Е. Ларин | Московская область, Солнечногорский район, ИТС "Фирсановка" | Испытания проводили 28.12.2021 | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану |
14.05.2022 | Лен. обл. состязания лаек по вольерному кабану МОО "ЛООиР" | 4 | 9 | 14 | 7 | 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | II | вольерный кабан | Состязание | И. В. Иванов | Л.О., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
15.05.2022 | Лен. обл. состязания лаек по подсадному медведю МОО "ЛООиР" | 10 | 16 | 18 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | III | подсадной медведь | Состязание | О. М. Богодяж | Лен. обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
29.05.2022 | испытание МОО "КК"Русь" по подсадному медведю | 7 | 13 | 20 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | III | подсадной медведь | Испытание | А. Н. Волков | ИТС Фирсановка | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
30.04.2022 | Московские областные открытые лично-командные состязания лаек по вольерному кабану | 3 | 7 | 13 | 7 | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | вольерный кабан | Состязание | В. В. Аввакумов | Московская область, Солнечногорский район, ИТС "Фирсановка" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
09.10.2022 | Ленинградские областные состязания лаек до 2-х лет по вольерному кабану МОО "ЛООиР" | 5 | 10 | 16 | 9 | 14 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | II | вольерный кабан | Состязание | И. В. Иванов | Л.О., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
09.10.2022 | Ленинградские областные состязания лаек до 2-х лет по подсадному медведю МОО "ЛООиР" | 10 | 18 | 25 | 4 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | подсадной медведь | Состязание | О. М. Богодяж | Л.О., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
10.09.2022 | Пермские состязания лаек по медведю | 8 | 16 | 22 | 4 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | подсадной медведь | Состязание | Д. М. Калимуллин | ИТС Добрянская | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
11.09.2022 | Пермские испытания по подсадному медведю | 3 | 19 | 23 | 4 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | Д. М. Калимуллин | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
21.10.2022 | Состязания лаек по п/медведю "Кубок Северо-Запада 2022" | 5 | 15 | 23 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | II | подсадной медведь | Состязание | Е. Ю. Москвитина | ИТС "Свирь", Лен.обл., Лодейнопольский р-он, д.Доможирово | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
27.01.2023 | Смоленские областные командные состязания лаек по подсадному медведю | 10 | 15 | 18 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | подсадной медведь | Состязание | Е. Ю. Москвитина | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
15.04.2023 | Карельские испытания по подсадному медведю (ИТС "Свирь") | 8 | 16 | 21 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | II | подсадной медведь | Испытание | В. Б. Попов | ИТС "Свирь", Лен.обл., Лодейнопольский р-он | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
12.03.2023 | Новгородские испытания по п/м ИТС Окуловка | 8 | 16 | 18 | 4 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | III | подсадной медведь | Испытание | М. Н. Азаров | ИТС Окуловка | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
09.06.2023 | СЗ Сост.комплекс "Кубок Белых ночей" (кабан вольерный) | 4 | 8 | 15 | 6 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | вольерный кабан | Состязание | И. П. Евдокимов | ИТС "Окуловка", Новгородская обл., д.Забродье | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
09.06.2023 | СЗ Сост.комплекс "Кубок Белых ночей" (п/медведь) | 10 | 14 | 18 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | III | подсадной медведь | Состязание | Н. К. Смирнова | ИТС "Окуловка", Новгородская обл., д.Забродье | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
30.09.2023 | Лен. обл. состязания лаек по вольерному кабану ИТС "Свирь" | 4 | 9 | 18 | 9 | 15 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | I | вольерный кабан | Состязание | И. В. Иванов | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
30.09.2023 | Ленинградский обл. состязания лаек по подсадному медведю | 10 | 18 | 25 | 3 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | I | подсадной медведь | Состязание | О. М. Богодяж | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
24.05.2023 | Московские испытания охотничьих собак по вольерному кабану на ИТС"Фирсановка" | 5 | 9 | 16 | 7 | 14 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | I | вольерный кабан | Испытание | А. Н. Волков | Московская область, Солнечногорский район, ИТС"Фирсановка" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
07.06.2022 | испытания лаек по подсадному медведю ИТС Окуловка | 5 | 18 | 28 | 3 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | подсадной медведь в паре | Испытание | И. П. Евдокимов | ИТС Окуловка | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
07.04.2023 | Всероссийские комплексные состязаия русско-европейских лаек "Кубок ЛРЕ 2023" | 9 | 14 | 19 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | III | подсадной медведь | Состязание | В. О. Блаженков | ИТС "Старокрещенская" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
08.04.2023 | Всероссийские комплексные состязания русско-европейских лаек "Кубок ЛРЕ 2023" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | вольерный кабан | Состязание | А. И. Суховский | ИТС "Старокрещенская" | п.9.2 | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану |
17.03.2024 | Новгородские испытания по вольерному кабану ИТС "Окуловка" | 3 | 8 | 15 | 6 | 14 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | II | вольерный кабан | Испытание | Г. В. Молчков | ИТС Окуловка | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
20.04.2024 | Смоленские обл. состязания лаек по вольерному кабану. | 3 | 7 | 14 | 7 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | III | вольерный кабан | Состязание | В. Н. Соболев | ИТС Охотник | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
20.04.2024 | Смоленские обл. состязания лаек по медведю. | 10 | 16 | 18 | 4 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | III | подсадной медведь | Состязание | В. В. Курицев | ИТС Охотник | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
19.04.2024 | Смоленские обл. состязания лаек по б/в. | 3 | 5 | 30 | 7 | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | I | вольерный барсук | Состязание | В. В. Курицев | ИТС Охотник | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
15.06.2024 | Окружные состязания лаек "Кубок Белых ночей" по вольерному кабану (ЛенВО) | 1 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | вольерный кабан | Состязание | М. С. Цепляев | ИТС "Свирь", Лен.обл., Лодейнопольский р-он | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
15.06.2024 | Окружные состязания лаек "Кубок Белых ночей" по п/медведю (ЛенВО) | 7 | 17 | 20 | 4 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | III | подсадной медведь | Состязание | В. В. Шатунова | ИТС "Свирь", Лен.обл., Лодейнопольский р-он | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
07.09.2024 | Тверские межрегиональные состязания лаек по подсадному медведю | 10 | 19 | 29 | 4 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | I | подсадной медведь | Состязание | С. А. Шевченко | ИТС "Окуловка" | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН |
Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю |
07.09.2024 | Тверские состязания по вольерному кабану | 4 | 9 | 19 | 7 | 15 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | I | вольерный кабан | Состязание | В. Н. Титаев | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | ||
05.10.2024 | Ленинградские областные состязания лаек по подсадному медведю | 10 | 16 | 24 | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | I | подсадной медведь | Состязание | И. В. Иванов | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
28.09.2024 | Новгородские областные открытые лично-командные состязания лаек по п/м | 10 | 17 | 26 | 4 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | I | подсадной медведь | Состязание | В. В. Шатунова | ИТС Окуловка | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
05.10.2024 | Ленинградские областные состязания лаек по вольерному кабану | 4 | 9 | 14 | 7 | 15 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | II | вольерный кабан | Состязание | Н. К. Смирнова | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
17.10.2024 | III Тверские состязания лаек по лосю | 20 | 10 | 8 | 30 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | лось | Состязание | В. В. Буленков | Кашинский и Кесовогорский р-он. | второе место в личном зачете | Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям |
01.10.2024 | Новгородские испытания лаек по лосю | 12 | 7 | 8 | 20 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | лось | Испытание | В. В. Соловьев | боровичский р-н | Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям | |
19.05.2024 | Московские испытания охотничьих собак по вольерному кабану на ИТС"Фирсановка" | 0 | 3 | 15 | 6 | 14 | 14 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | II | вольерный кабан в паре | Испытание | А. Н. Волков | Московская область, Солнечногорский район, ИТС"Фирсановка" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану |