Дон Бретон Нибиру
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Дон Бретон Нибиру
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1184/21
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
23.08.2018
Дата записи во ВПКОС: 
02.02.2021
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
495М-68/эб
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
19.11.2020
№ Справки о происхождении: 
863-К-18/0042-2-эб
№ клейма: 
ROR 1549
Дипломы:
     III дуп, III у
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Межрегиональная  спортивная  общественная  организация  «Московское  общество охотников и рыболовов»
		Регион: 
Московская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1068/17 № Свидетельства на охотничью собаку:  863-К-0014/ЭБ Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  13.10.2015 Экстерьер: отл. Дипломы: сн пер, I ф, I у, II кур, II кур, II кур, III пер, III пер, III кур, III б/л, III кур Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0263756 |  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0092241/ LOF 7 BRET 266344/0 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 250067/30445 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 00/72701 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 01/8637 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 258132/41817 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 239436/29684 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 238739/38080 | |||
|  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU. 0153925 / LOF 7 BRET. 274559/0 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.250257/32117 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI CE 330859 / LOE 1354649 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 240 169/39 439 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET.261333/41434 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/118047 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/75302 | 
|  Номер ВПКОС:  1055/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  863-К-0006/ЭБ Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  30.08.2013 Экстерьер: отл. Дипломы: II кур, III кур, III кур, III кур № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3859777 / JR 715444 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 714497 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 11101229 / JR 710757 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 07/73068 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 710072 Eb | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 711013 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/74660 / JR 703216 Eb | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 704553 Eb | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 710072 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 708288 Eb/ roi 10160952 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 705577 Eb | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 708008 Eb | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 709303 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 704270 Eb | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 706635 Eb | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брайт | 1291/23 | 495М-86/эб | 495М-21/0022-эб-3 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |
| Беста Бардо | 1408/24 | 4942-0003/ЭБ | 495М-21/0022-эб-7 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |
| Брита Батер Флау | 495М-21/0022-эб-4 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |||
| Брезоль де Круа | 495М-21/0022-эб-8 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |||
| Барон | 495М-21/0022-эб-1 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |||
| Бендис | 495М-21/0022-эб-5 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |||
| Белинда | 495М-21/0022-эб-9 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |||
| Берилл | 495М-21/0022-эб-2 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | |||
| Берта | 495М-21/0022-эб-6 | Отец: Фил Мать: Дон Бретон Нибиру | 04.02.2021 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2020 | Дмитровская районная выставка собак охотничьих пород | М. Б. Богословская | отл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2020 | Дмитровские районные испытания легавых по болотно-луговой дичи | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 71 | III | дупель | Испытание | А. Ю. Филатов | Московская область, Дмитровский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 16.10.2020 | Дмитровские районные испытания по водоплавающей дичи | 19 | 12 | 13 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | III | утка | Испытание | А. П. Антонова | Московская область, Дмитровский район | Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице | 

