Никон Де Тремуард
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
     
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Никон Де Тремуард
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
09.04.2018
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
Lof 7 Bret.299842/0
Дипломы:
     II кур, II пер, III кур
     Права на собаку:
		Региональная Общественная Организация "Крымское Республиканское общество охотников и рыболовов"
		Страна: 
РФ
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Дата рождения:  18.05.2007 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 246570/30994 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 218418/27272 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 184192/21707 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 160127/17491 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 160907/25031 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 180470/27858 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 149681/16022 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 158435/23031 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 198911/30737 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 182069/21328 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 153864/16598 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 169295/24862 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 134097/17829 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 101795/7764 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 93984/9994 | 
|  Дата рождения:  07.06.2009 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 257477/41671 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 235467/29449 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 189561/22369 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 162812/17763 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 171856/25300 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 220273/34995 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 214974/25884 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 210339/33118 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 239942/38596 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 227007/27968 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 191502/23238 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 217419/34221 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 226629/35937 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 184192/21707 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 204485/32416 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евлампия | РКФ 6158910 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Дина от Чистого Сердца | 05.06.2021 | |||
| Едан | 1368/24 | 3652-0034/ЭБ | РКФ 6155759 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Одри | 08.07.2021 | |
| Ангел Вива | 1400/24 | 863-V-0528/эб | РКФ 6445323 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Одри | 17.01.2022 | |
| Агат | 1379/24 | 473-2301/ЭБ | РКФ 6445321 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Одри | 17.01.2022 | |
| Верона | 1445/25 | 878-0018/эб | РКФ 6833437 | РКФ 6833437 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Амина | 09.05.2023 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | Крымские Республиканские состязания перепел-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | Л. А. Ващенко | Белогорский район угодья закрепленные за РОО "КРООР" | снят за НПЧ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 13.09.2020 | Испытания легавых собак по полевой дичи РОО "КРООР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Испытание | В. И. Поддубный | Белогорский район угодья закрепленные за РОО "КРООР" | снят за 3 пустые стойки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 31.03.2021 | Региональные лично-командные состязания легавых по куропатке "Кубок Севастополя-2021" | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 80 | II | куропатка | Состязание | В. И. Поддубный | Севастополь, пгт. Кача | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 09.09.2021 | Крымские Республиканские состязания "Перепел-2021" | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 79 | II | перепел | Состязание | Л. А. Ващенко | ОХ "Фауна" | 2-е место | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 
| 21.04.2022 | Крымские Республиканские состязания "Куропатка-2022" ( 21-24 апреля 2022 ) | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 73 | III | куропатка | Состязание | Л. А. Ващенко | Черноморский район угодья РОО "КРООР" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

