Лира
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Лира
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
6862/19
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
20.03.2015
Дата записи во ВПКОС: 
09.07.2019
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8182-0588/рпг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
21.07.2016
№ Справки о происхождении: 
818-15/001-5
Дипломы:
     II л, III л
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Архангельская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Ар-567 № Справки о происхождении:  818-11/003-1 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  08.05.2011 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Ар-518 Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  821-04/0003-3 |  Кличка:  Ч.  Норд Номер ВПКОС:  4784/02 Экстерьер: отл. Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4817/03 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4612/01 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4934/03 Экстерьер: отл. Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  4375/97 | ||
|  Кличка:  Ч.  Астра Номер ВПКОС:  4661/01 | |||
|  Кличка: Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  821-08/0001-6 |  Кличка: Номер ВПКОС:  5276/07 № Справки о происхождении:  821-05/0008-1 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |  Кличка: Номер ВПКОС:  5038/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  812-с-02/0005-6 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5860/12 № Справки о происхождении:  812-01/0002-5 | |||
|  Кличка: № Справки о происхождении:  821-04/0002-6 Экстерьер: отл. |  Кличка:  П.Ч.  Рой Номер ВПКОС:  4787/02 | ||
|  Кличка: | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6234/15 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  08.06.2008 |  Кличка: Номер ВПКОС:  5473/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  ар-510 Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  81836-05/0045-1 Экстерьер: отл. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  5375/07 № Справки о происхождении:  812-с-02/0005-4 Экстерьер: отл. Дипломы: III |  Кличка: Номер ВПКОС:  4628/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  821-98/0002-1 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4703/02 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  83322-03/0012-1 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1730930р Экстерьер: оч. хор. |  Кличка: Номер ВПКОС:  4512/99 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  83322-00/0009-5 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003192р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  818-01/0051-9 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  4733/02 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  ар-432 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3845/рпг | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4737/02 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4035/92 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3633/рпг | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой-II | 7552/23 | 8182п-0001/рпг | 8182-21/0001-3/рпг | Отец: Гудок Мать: Лира | 22.04.2021 | |
| Барон | 8182-21/0001-5-рпг | Отец: Гудок Мать: Лира | 22.04.2021 | |||
| Айна | 7576/24 | 8182п-0004/рпг | 8182-21/0001-6 | Отец: Гудок Мать: Лира | 22.04.2021 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2016 | 1-я Приморская межрайонная выставка | В. В. Порошин | оч. хор. | БСЖ | ||||
| 18.06.2017 | 2-я Приморская межрайонная выставка | В. В. Порошин | отл. | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2018 | Северодвинские испытания | 7 | 4 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 78 | II | лисица | Испытание | М. Ю. Войлочникова | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 29.10.2018 | Северодвинские испытания | 8 | 4 | 16 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 76 | III | лисица | Испытание | С. И. Поляков | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

