Одри
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
     
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Одри
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
31.10.2016
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
РКФ 4668252
№ клейма: 
ROR 916
Дипломы:
     II ф, II ф, II ф, III ф, III ф, III пер, III кур, III пер, III ф, III кур, III пер
     Права на собаку:
		Региональная Общественная Организация "Крымское Республиканское общество охотников и рыболовов"
		Регион: 
Республика Крым
Страна: 
РФ
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  14.06.2011 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0098465 |  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0089242  |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 78988 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  CE 330658 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 75123 Eb | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 704922 Eb |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 76148 Eb | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 702137 Eb | |||
|  Окрас:  черный с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0009470 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.002389/05 / ROI 99/5103 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 298169 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 332429 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.002398/05 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOi 99/127089 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/138403 | 
|  Кличка: Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  29.09.2013 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3751556 |  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 17413 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 08/102146 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 02/78823 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 06/107720 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 04/31387 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 98/157167 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/164738 | |||
|  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 15344 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 13647 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 11917 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 11232 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 14573 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 215890 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  HR 13577 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальд | 1243/22 | 495М-77/эб | РКФ 5666360 | Отец: Кай Мать: Одри | 22.10.2019 | |
| Вива | 1315/23 | 496НФ-0014/зб | РКФ 5666363 | Отец: Кай Мать: Одри | 22.10.2019 | |
| Едан | 1368/24 | 3652-0034/ЭБ | РКФ 6155759 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Одри | 08.07.2021 | |
| Агат | 1379/24 | 473-2301/ЭБ | РКФ 6445321 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Одри | 17.01.2022 | |
| Ангел Вива | 1400/24 | 863-V-0528/эб | РКФ 6445323 | Отец: Никон Де Тремуард Мать: Одри | 17.01.2022 | |
| Шани | РКФ 6754054 | Отец: Филимон Мать: Одри | 05.04.2023 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018 | Крымские испытания по полевой дичи РОО "КРООР" | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 80 | III | фазан | Испытание | А. В. Стоячко | Бахчисарайский филиал РОО "КРООР" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 27.09.2018 | Крымские Республиканские Состязания Континентальных Легавых "Фазан-2018" | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 80 | III | фазан | Состязание | В. И. Поддубный | Угодья РОО "КРООР" Ленинский район | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 15.09.2018 | Испытания РОО "КРООР" легавых собак по полевой дичи | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 78 | III | перепел | Испытание | А. З. Турок | Бахчисарайский р-он угодья закреплённые за РОО "КРООР" | Председатель: Турок Александр Зиновьевич | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 
| 06.04.2019 | Кубок Севастополя-2019 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 78 | III | куропатка | Состязание | Н. В. Тихонов | Севастополь, пгт. Кача | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 13.09.2019 | Крымские Республиканчкие Состязания "Перепел-2019" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | Л. А. Ващенко | Симферопольский р-он, ООО "Охотничий клуб "Фауна" | снята за НПЧ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 15.09.2019 | Испытания легавых РОО КРООР по полевой дичи | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 75 | III | перепел | Испытание | Н. В. Тихонов | Симферопольский р-он, ООО "Охотничий клуб "Фауна" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 10.09.2020 | Крымские Республиканские состязания перепел-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | В. И. Поддубный | Белогорский район угодья закрепленные за РОО "КРООР" | снята за НПЧ | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 30.09.2021 | Крымские Республиканские состязания "Фазан-2021" | 16 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 74 | III | фазан | Состязание | Л. А. Ващенко | ОХ "Фауна" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 21.04.2022 | Крымские Республиканские состязания "Куропатка-2022" ( 21-24 апреля 2022 ) | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 77 | III | куропатка | Состязание | Л. А. Ващенко | Черноморский район угодья РОО "КРООР" | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 08.09.2022 | Крымские Республиканские состязания "Перепел-2022" | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 73 | III | перепел | Состязание | Л. А. Ващенко | ООО ОХ "Фауна" Симфер.р-он., с. Донское | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | |
| 06.10.2022 | Крымские Республиканские состязания "Фазан-2022" | 18 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | II | фазан | Состязание | С. В. Варавин | ООО ОХ "Фауна" Симфер.р-он., с. Клёновка | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 12.10.2023 | Крымские Республиканские состязания "Фазан-2023" легавых собак по фазану | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | II | фазан | Состязание | В. И. Поддубный | ООО ОК "Фауна" Симфер.р-он., с. Клёновка | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | |
| 11.10.2024 | XXI Крымские Республиканские лично-командные состязания легавых собак всех пород по фазану | 18 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | II | фазан | Состязание | В. И. Поддубный | Республика Крым, Симферопольский район, с. Клёновка, ОК "ФАУНА" | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | 

