Тагир
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Тагир
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
1165/18
Окрас: 
серый с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
21.10.2013
Дата записи во ВПКОС: 
02.10.2018
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
812-В-69/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
01.07.2018
№ Справки о происхождении: 
081-0-13/0100-1
№ клейма: 
RVO 7710
Дипломы:
     II кп, II м/п, III к, III м
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Ленинградская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  lv-reg-23409/-06/r № Справки о происхождении:  34159-п-05/040-1 Окрас:  серый с белым Дата рождения:  06.05.2005 Дипломы: II м, II м/п, II кп, III к № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 3235463 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4895/04 Окрас:  серо-палевый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2814233 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  34130-00/0006-6 Номер ВПКОС:  3221/01 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2624525 № Справки о происхождении:  34130-00/0006-6 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III лось Класс: второй |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Хват Номер ВПКОС:  2910/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001978р | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2386/99 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  101 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2814234 Р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  76 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2774040 р | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  83 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2774051 р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4400/03 Окрас:  белый с рыжим Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II б/в, III м/п, III б/в |  Кличка: Номер ВПКОС:  1688/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1262634 Дипломы: I к, I бор, I б, II к, II м, II м, II б, III вп |  Кличка: Номер ВПКОС:  8972/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1262630 Р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  0006/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1262633 Р | |||
|  Кличка:  П.П.,  П.Ч.,  Ч.  Согра Номер ВПКОС:  0572/94 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001974 Дипломы: I м, I к, II кп, II м, II бор, II вп, II м/п, II к, II кп, II кп, II кп, III м, III лось, III м/п, III м/п |  Кличка: Номер ВПКОС:  8818/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031451 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6772/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001971 р | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081-0-11/0076-5 № Справки о происхождении:  081-0-11/0076-5 Окрас:  серый с белым Дата рождения:  15.08.2011 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II к |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081-о-06/0065-3 Окрас:  серый с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1963754 Экстерьер: отл. Дипломы: I к, I к, I к, I м, II к, II к, II м, II к, II к, II к |  Кличка:  П.Ч.  Вайс-Дунайчик Номер ВПКОС:  4961/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0005071 № Справки о происхождении:  081-о-02/0053-3 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I кп, I м |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Дунай Номер ВПКОС:  2577/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001051 р | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  143/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0005070 р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081-0-03/0082-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1498542 Дипломы: II к |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Буран Номер ВПКОС:  0846/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001053 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2092/98 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  081-0-03/0056-4 Окрас:  серый с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0008863Р Дипломы: II к, III к, III м |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Буран Номер ВПКОС:  0846/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001053 р Экстерьер: отл. Дипломы: I лось, I н, I кун Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4950/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1063988 р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8807/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000866 р | |||
|  Кличка:  П.Ч.  Дина Номер ВПКОС:  П-1021/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003037 Р Дипломы: I к, I х, II м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  10587/002 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  11244/0204 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2017 | Карельские (Пряжинские) испытания | 0 | 5 | 15 | 8 | 13 | 14 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | вольерный кабан в паре | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС ПРЯЖИНСКАЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 19.03.2017 | Псковские испытани лаек ИТС МАРЬИНО( СТРУГИ КРАСНЫЕ) | 4 | 16 | 24 | 5 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС МАРЬИНО( СТРУГИ КРАСНЫЕ) | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
| 22.04.2017 | Карельские (Пряжинские) испытания | 2 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | вольерный кабан | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС ПРЯЖИНСКАЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 25.03.2018 | Ленинградские испытания лаек ЛООиР | 4 | 13 | 20 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | III | подсадной медведь | Испытание | И. В. Иванов | ИТС СВИРЬ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | 

