Кай
Кличка:
Кай
Титул:
П.П.
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Лайка восточносибирская
Номер ВПКОС:
2392/17
Окрас:
черный с белым
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
16.02.2015
Дата записи во ВПКОС:
17.08.2017
№ Свидетельства на охотничью собаку:
8182-0028/лвс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
21.07.2016
№ клейма:
СМО 4107
Дипломы:
I б/в, II б, II м/п, III б, III к, III м/п, III б, III м, III м, III к
Лучшая оценка:
отл.
Права на собаку:
Архангельская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Поморье"
Первый автор собаки:
Регион:
Архангельская область
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 481-213/лвс Окрас: черный с белым |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: См-165/лвс Окрас: черно-пегий Экстерьер: отл. Дипломы: II кун Класс: второй |
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно
|
|||
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно
|
||
Происхождение неизвестно |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 481-183/лвс Окрас: белый № родословной FCI/РКФ или экспортной: 5520445 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II лось |
Кличка:
|
Происхождение неизвестно
|
|
Происхождение неизвестно
|
|||
Кличка:
|
Происхождение неизвестно |
||
Происхождение неизвестно |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: См-126 Окрас: серый с белым Дата рождения: 17.02.2006 |
Кличка:
|
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно
|
|||
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно
|
||
Происхождение неизвестно |
|||
Кличка:
|
Происхождение неизвестно |
Происхождение неизвестно
|
|
Происхождение неизвестно
|
|||
Происхождение неизвестно
|
Происхождение неизвестно |
||
Происхождение неизвестно |
Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
Туман | 8182-21/0001-1/лвс |
Отец: Кай Мать: Хара из Дома Подгоркиных |
30.01.2021 | |||
Алтай | 8182-21/0001-3-лвс |
Отец: Кай Мать: Хара из Дома Подгоркиных |
30.01.2021 | |||
Чуя | 8182п-23/0003-2-лвс |
Отец: Кай Мать: Хара из Дома Подгоркиных |
01.02.2023 | |||
Тайга | 8182п-23/0003-3-лвс |
Отец: Кай Мать: Хара из Дома Подгоркиных |
01.02.2023 | |||
Ярый | 8182п-23/0003-1-лвс |
Отец: Кай Мать: Хара из Дома Подгоркиных |
01.02.2023 |
Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2019 | 67-я Архангельская областная выставка охотничьих собак | И. В. Суханов | отл. | 94 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
21.08.2022 | Архангельская межрайонная выставка охотничьих собак | Р. А. Азанов | оч. хор. | 89,5 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2016 | испытания | 22 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | белка | Испытание | В. М. Лукоянов | Правила испытаний охотничьих лаек по белке | ||
11.02.2017 | Вельские районные испытания лаек | 5 | 12 | 18 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | подсадной медведь | Испытание | Е. О. Никитин | ИТС КУЛОЙ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
08.04.2017 | Вельские районные испытания | 9 | 13 | 18 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | III | подсадной медведь | Испытание | Е. О. Никитин | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
08.04.2017 | Вельские районные испытания | 4 | 8 | 11 | 7 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | вольерный кабан | Испытание | П. Ю. Королев | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | ||
26.07.2020 | Вельские районные испытания по подсадному медведю | 4 | 16 | 24 | 5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | Е. О. Никитин | ИТС "Кулой" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
09.01.2018 | Приморские районные испытания по белке | 22 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | III | белка | Испытание | В. М. Лукоянов | Правила испытаний охотничьих лаек по белке | ||
27.05.2017 | Вельские районные испытания | 4 | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | вольерный кабан | Испытание | М. М. Потылицын | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | ||
27.05.2017 | Вельские районные испытания лаек | 3 | 14 | 21 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | Н. Н. Дугинов | ИТС КУЛОЙ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
27.07.2019 | Вельские районные испытания | 5 | 5 | 27 | 9 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | вольерный барсук | Испытание | Р. А. Азанов | ИТС КУЛОЙ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
09.06.2023 | СЗ Сост.комплекс "Кубок Белых ночей" (кабан вольерный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вольерный кабан | Состязание | И. П. Евдокимов | ИТС "Окуловка", Новгородская обл., д.Забродье | бросил работу | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
09.06.2023 | СЗ Сост.комплекс "Кубок Белых ночей" (п/медведь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подсадной медведь | Состязание | Н. К. Смирнова | ИТС "Окуловка", Новгородская обл., д.Забродье | бросил работу | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
22.10.2023 | Архангельские межрайонные состязания лаек по белке | 24 | 10 | 9 | 5 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | II | белка | Состязание | И. В. Суханов | район озера Бабье Приморского района ОДУ | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ |
Правила испытаний охотничьих лаек по белке |