Кора Бретоник Стайл
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Кора Бретоник Стайл
		Краткая кличка: 
Кора
Кличка в оригинале: 
Cora Bretonique Style
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1075/17
Окрас: 
рыжий с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
16.02.2013
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
3652-0005/ЭБ
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
20.08.2017
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
UKU.0155516
Примечания: 
чип 804090010810876
Дипломы:
     III бор
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Региональная Общественная Организация "Крымское Республиканское общество охотников и рыболовов"
		Регион: 
Республика Крым
Страна: 
РФ
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  01.01.2011 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0092241/ LOF 7 BRET 266344/0 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 250067/30445 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 00/72701 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 290452 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 298757 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 01/8637 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 356704 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 303871 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 258132/41817 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 239436/29684 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 207144/25079 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 217419/34221 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 238739/38080 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 335879 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET. 197511/30429 | 
|  Кличка: Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-11371 / UKU 0033597 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/92203 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 00/81081 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 324584 | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI  CE 350202 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 315817 |  Кличка: | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CS 279390 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-9678 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 01/142063 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 354069 | |
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 362402 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-6423 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR.VII-5532 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR.VII-3996 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хальта Бретоник Стайл | 3652-0003/ЭБ | UKU.0243264 | Отец: Арм Де Л’Ардур Мать: Кора Бретоник Стайл | 03.07.2015 | ||
| Хант Бретоник Стайл | UKU.0243260 | Отец: Арм Де Л’Ардур Мать: Кора Бретоник Стайл | 03.07.2015 | |||
| Твист Бретоник Стайл | 1107/19 | UKU.0330690 | Отец: Стар Океан Реджиналь'д Мать: Кора Бретоник Стайл | 18.05.2017 | ||
| Тамерлан Бретоник Стайл | РКФ 6287224 UKU.0330691 | Отец: Стар Океан Реджиналь'д Мать: Кора Бретоник Стайл | 18.05.2017 | 
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2018 | 45 Крымская Республиканская Выставка охотничьих собак Салют Победе | Л. А. Ващенко | отл. | 116 | ЭЛИТА | БЗМ | ||
| 11.05.2019 | 46 Крымская Республиканская выставка охотничьих собак"Салют Победе" | Л. А. Ващенко | отл. | 120 | ЭЛИТА | БЗМ | 2 место в классе | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | фазан | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | перепел | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | боровая дичь | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | куропатка | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | куропатка | |||||||
| 27.09.2018 | Крымские Республиканские Состязания Континентальных Легавых "Фазан-2018" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | В. И. Поддубный | Угодья РОО "КРООР" Ленинский район | снята за 3 пустые стойки | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | ||
| 25.10.2018 | Крымские Республиканские Состязания континентальных легавых "ВАЛЬДШНЕП-2018" | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 65 | III | боровая дичь | Состязание | В. Б. Торопов | Белогорский район плато Караби-Яйла | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | 

