Рада
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Рада
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
09.09.2009
№ Справки о происхождении: 
487-09/047-4 РПГ
Дипломы:
     II л, II л
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Липецкая областная общественная  организация охотников и рыболовов
		Регион: 
Липецкая область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  Ч.  П-Гусар Номер ВПКОС:  4922/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-00/157 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: I л, II з/б, II л, III з/б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4261/94 № Свидетельства на охотничью собаку:  1448 Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  3160/рпг |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  237/м-1848 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2387/рпг | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4197/94 |  Кличка: Номер ВПКОС:  2704/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3637/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  416 | |||
|  Кличка:  Ч.  Найда Номер ВПКОС:  4456/98 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-94/030 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: I з/б, II з/б, III з/б Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2329/рпг Номер ВПКОС:  3704/рпг Экстерьер: отл. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  2912/рпг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3134/рпг | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4259/94 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3357/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3198/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  м-1703рпг | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-05/302 Окрас:  черно-пегий в румянах Дипломы: II л |  Кличка: Номер ВПКОС:  5039/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/207 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-99/01 Номер ВПКОС:  4665/01 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/039 (4134/92) | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4674/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0008-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003901р | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4331/96 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4171/93 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4147/93 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5177/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-03/214 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III з/б |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/037 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1174/арг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4317/96 № Свидетельства на охотничью собаку:  1456/арг | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/180 Номер ВПКОС:  5019/04 Экстерьер: отл. Дипломы: III Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-94/001 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1464 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-Ника | 6488/17 | 474-0002/рпг | 4742-14/0032-4 РПГ | Отец: Баян Мать: Рада | 08.09.2014 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | заяц-беляк | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | лисица | |||||||
| 21.01.2012 | Лебедянские районные | 8 | 5 | 19 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 85 | II | лисица | Испытание | А. С. Лутовинов | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | ||
| 03.05.2013 | Ков. региональные | 6 | 5 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 76 | II | лисица | Состязание | А. М. Шорохов | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

