Гайка
Кличка:
Гайка
Титул:
П.Ч.
Пол:
Сука (выжловка)
Порода:
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС:
7895/17
Окрас:
белый с рыжим
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
12.01.2015
Дата записи во ВПКОС:
31.01.2017
№ Свидетельства на охотничью собаку:
831-1605/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
21.03.2016
№ Справки о происхождении:
831Н-15/0007-5
№ клейма:
RBN 3316
Дипломы:
сн к, I м/п, I к, I к, I м, I к, I м/п, I м, I м, I м/п, I м/п, I м, II б/в, II м/п, II м/п, II м/п, II м/п, II м, II м, II к, II м/п, III к, III м, III к, III м, III м, III м, III м, III б/в
Лучшая оценка:
отл.
Регион:
Нижегородская область
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
Номер ВПКОС: 9920/10 № Свидетельства на охотничью собаку: 843-09/0001-3/ЛЗС № Справки о происхождении: 843-09/0001-3/ЛЗС Окрас: серый Дата рождения: 17.01.2009 Экстерьер: отл. Дипломы: I м/п, I м/п, I м/п, I м/п, II м/п, II кп, II к, II м, III кп Класс: первый |
Кличка:
Номер ВПКОС: 8678/09 № Свидетельства на охотничью собаку: 836-05/0049-6 Окрас: рыжий с белым № Справки о происхождении: 836-05/0049-6 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I кп, II кп |
Кличка:
Номер ВПКОС: 5198/04 Дипломы: I б/в, II к, II м, II м, II к, II к |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4319/03 № Свидетельства на охотничью собаку: 1125 марий эл |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 1092 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 1152 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 3154/00 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 1100 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 4986/04 Окрас: серый |
Кличка:
Номер ВПКОС: 2916/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001970 р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 1688/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1262634 |
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 2461/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001966 р |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 0543/94 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0009187 р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9130/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1351449 Р |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 0220/93 |
Кличка:
П.Ч. Илна
Номер ВПКОС: 3247/13 № Свидетельства на охотничью собаку: 831-1140/лзс № Справки о происхождении: 081-0-11/0008-6 Окрас: серый с белым Дата рождения: 18.01.2011 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II м/п, II к, III м/п, III м, III к, III м, III м |
Кличка:
П.Ч. Вайс-Дунайчик
Номер ВПКОС: 4961/04 Окрас: серый с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0005071 № Справки о происхождении: 081-о-02/0053-3 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I кп, I м |
Кличка:
П.Ч., Ч. Дунай
Номер ВПКОС: 2577/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001051 р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9130/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1351449 Р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 0222/93 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1351450 р |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 143/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0005070 р Дипломы: III к, III м |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9859/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001964 Р |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 1774/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001079 Р |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 081-0-03/0056-4 Окрас: серый с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0008863Р Дипломы: II к, III к, III м |
Кличка:
П.Ч., Ч. Буран
Номер ВПКОС: 0846/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001053 р Экстерьер: отл. Дипломы: I лось, I н, I кун Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4950/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1063988 р |
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 8807/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0000866 р |
|||
Кличка:
П.Ч. Дина
Номер ВПКОС: П-1021/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0003037 Р Дипломы: I к, I х, II м
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 10587/002 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 11244/0204 |
Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
Гул-Дан | 9991/18 | 831-1869/лзс | 831Н-16/0062-2 |
Отец: Албан Мать: Гайка |
12.12.2016 | |
Гарма-Хапа | 2603/20 | 835-0971/лзс | 831Н-16/0062-4 |
Отец: Албан Мать: Гайка |
12.12.2016 | |
Гильза | 1217/18 | 4932-2492-лзс | 831Н-16/0062-3 |
Отец: Албан Мать: Гайка |
12.12.2016 | |
Гайна | 2149/19 | 3452-0493/лзс | 831Н-16/0062-5 |
Отец: Албан Мать: Гайка |
12.12.2016 | |
Айка | 2362/19 | 835-0962/лзс | 831Н-17/0116-4 |
Отец: Албан Мать: Гайка |
08.09.2017 | |
Аргунь | 3498/21 | 342-4067/лзс | 831Н-17/0116-5 |
Отец: Албан Мать: Гайка |
08.09.2017 | |
Бойка | 5308/22 | 4912-0180/лзс | 831Н-20/0049-4-лзс |
Отец: Гай Мать: Гайка |
12.05.2020 | |
Белад | 5307/22 | 4912-0181/лзс | 831Н-20/0049-3-лзс |
Отец: Гай Мать: Гайка |
12.05.2020 | |
Карим | 6638/23 | 831Н-2195/лзс | 831Н-21/0002-1-лзс |
Отец: Белад Ш Мать: Гайка |
09.01.2021 | |
Карма | 7262/24 | 831-2196/лзс | 831Н-21/0002-3-лзс |
Отец: Белад Ш Мать: Гайка |
09.01.2021 | |
Кирса | 5420/22 | 4912-0185/лзс | 831Н-21/0002-4-лзс |
Отец: Белад Ш Мать: Гайка |
09.01.2021 | |
Кобра | 4888/22 | 836М-0367/лзс | 831Н-21/0002-2-лзс |
Отец: Белад Ш Мать: Гайка |
09.01.2021 |
Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2017 | 94-я Нижегородская областная выставка | И. А. Аверин | отл. | 113 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2015 | Нижегородские испытания лаек ИТС ТЕКУН | 5 | 17 | 26 | 5 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | I | подсадной медведь в паре | Испытание | А. Б. Люткин | ИТС ТЕКУН | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
22.01.2016 | региональные состязания лаек по медведю МВОО ЦОВУ (ИТС ФРЯЗЕВО) | 10 | 20 | 18 | 5 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | III | подсадной медведь | Состязание | В. В. Шатунова | ИТС "Фрязево" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
28.02.2016 | испытания МОО Клуба Охотничьих собак (итс КОПКИ) | 9 | 18 | 26 | 5 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | I | подсадной медведь | Испытание | Л. И. Вочканов | ИТС КОПКИ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
28.02.2016 | испытания МОО Клуба Охотничьих собак (итс КОПКИ) | 5 | 8 | 13 | 7 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | вольерный кабан | Испытание | В. А. Рябов | ИТС КОПКИ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
20.03.2016 | Нижегородские межрегиональные состязания лаек (пары) по п/медведю | 5 | 16 | 24 | 5 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | I | подсадной медведь в паре | Состязание | С. Е. Ларин | ИТС ТЕКУН | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
19.03.2016 | Нижегородские межрегиональные состязания лаек (одиночки) по п/медведю | 9 | 15 | 18 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | III | подсадной медведь | Состязание | С. Е. Ларин | ИТС ТЕКУН | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
23.03.2016 | Удмуртские Региональные командные состязания лаек | 10 | 13 | 18 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | III | подсадной медведь | Состязание | В. А. Торопов | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
09.04.2016 | Марийские испытания лаек | 9 | 16 | 22 | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | подсадной медведь | Испытание | В. С. Елсукова | ИТС КЁРДЫ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
23.04.2016 | Нижегородские областные личные комплексные состязания охотничьих собак по вольерному кабану и вольерному барсуку | 4 | 8 | 16 | 8 | 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | II | вольерный кабан | Состязание | И. А. Аверин | ИТС ВАД | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
30.04.2016 | Пермские Краевые открытые комплексные лично-командные состязания молодых лаек | 6 | 13 | 18 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | III | подсадной медведь | Состязание | Д. М. Калимуллин | ИТС СИВА | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
30.04.2016 | Пермские Краевые открытые комплексные лично-командные состязания молодых лаек | 5 | 3 | 21 | 7 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | III | вольерный барсук | Состязание | С. С. Овчинников | ИТС СИВА | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
08.05.2016 | Нижегородские ( Уреньские) испытания лаек ИТС АРЬЯ | 8 | 16 | 27 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | I | подсадной медведь | Испытание | Ю. А. Шалявин | ИТС АРЬЯ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
08.05.2016 | Нижегородские ( Уреньские) испытания ИТС АРЬЯ | 4 | 7 | 16 | 9 | 14 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | I | вольерный кабан | Испытание | А. Л. Зыкин | ИТС АРЬЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
04.06.2016 | Нижегородские испытания лаек (ИТС БЕЛОГЛАЗОВО) | 5 | 10 | 20 | 9 | 15 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | I | вольерный кабан | Испытание | В. В. Кохов | ИТС БЕЛОГЛАЗОВО | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
10.09.2016 | Нижегородские (Уренские) испытания лаек ИТС АРЬЯ | 6 | 18 | 29 | 5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | I | подсадной медведь | Испытание | Ю. А. Шалявин | ИТС АРЬЯ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
10.09.2016 | Нижегородские (Уренские) испытания лаек ИТС АРЬЯ | 3 | 8 | 19 | 9 | 15 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | I | вольерный кабан | Испытание | Ю. А. Шалявин | ИТС АРЬЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
12.11.2016 | Нижегородские областные комплексные состязания охотничьих собак (вольерный кабан, в/барсук) | 5 | 5 | 22 | 10 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | II | вольерный барсук | Состязание | В. В. Кохов | итс ВАД | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
14.05.2022 | Лен. обл. состязания лаек по вольерному кабану МОО "ЛООиР" | 3 | 6 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | вольерный кабан | Состязание | И. В. Иванов | Л.О., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
15.05.2022 | Лен. обл. состязания лаек по подсадному медведю МОО "ЛООиР" | 10 | 18 | 26 | 4 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | подсадной медведь | Состязание | О. М. Богодяж | Лен. обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
25.09.2022 | Московские областные состязания лаек по подсадному медведю | 3 | 15 | 21 | 5 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | подсадной медведь в паре | Состязание | А. Н. Волков | Нижегородская область, ИТС"Ястреб" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
27.01.2023 | Смоленские областные командные состязания лаек по подсадному медведю | 5 | 18 | 21 | 4 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | II | подсадной медведь в паре | Состязание | Е. Ю. Москвитина | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
17.03.2013 | Марийские республиканские состязания по подсадному медведю | 5 | 20 | 30 | 4 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | I | подсадной медведь в паре | Состязание | В. В. Каюков | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН |
Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
08.05.2023 | Нижегородские исп.медведь "Арья" | 4 | 15 | 22 | 5 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | А. Б. Люткин | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | ||
27.08.2023 | Нижегородские испытания п/м ИТС "Арья" | 5 | 18 | 26 | 5 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | Ю. А. Шалявин | ИТС "Арья" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
28.10.2023 | Кубок Марий Эл 2023по подсадному медведю | 10 | 14 | 24 | 4 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | II | подсадной медведь | Состязание | В. С. Елсукова | ИТС "Старокрещенская" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
28.01.2024 | Нижегородские областные состязания по вольерному кабану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сн | вольерный кабан | Состязание | В. П. Казарин | ИТС "Белоглазово" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
13.04.2024 | Всероссийские комплексные лично-командные состязаия "Кубок ЛЗС 2024" | 10 | 14 | 19 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | III | подсадной медведь | Состязание | В. О. Блаженков | ИТС "Старокрещенская" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
11.05.2024 | Нижегородские испытания по п/м ИТС Арья | 3 | 14 | 22 | 5 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | подсадной медведь в паре | Испытание | Ю. А. Шалявин | Нижегородская обл. Уренский р-н ИТС "Арья" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
29.11.2020 | Нижегородские областные состязания по подсадному медведю | 5 | 20 | 27 | 4 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | подсадной медведь в паре | Состязание | В. В. Шатунова | ИТС Ястреб | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН |
Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю |