Холлбент Харриет оф Платонстаун
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Холлбент Харриет оф Платонстаун
		Кличка в оригинале: 
Hallbent Harriet of Platonstown
Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Английский кокер спаниель
Окрас: 
черный
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
16.09.1979
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: 
KC D6703502E01
Страна: 
Англия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Окрас:  черный Дата рождения:  17.09.1976 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC A3743202B04, KCSB 0618BM |  Окрас:  черный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 137872/75, KCSB 3142BJ, N 576/77 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 9934/71, KCSB 1176BG |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 19863/69, KCSB 291BE | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 51604/69 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 111184/69, KCSB 2480BE |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 89301/68, KCSB 0690BD, AKC SB043801 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KCSB 2740BD | |||
|  Окрас:  черный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 24470/74, KCSB 2600BJ |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 19863/69, KCSB 291BE |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 117247/66, KCSB 1078BA | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 3224/66 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 127327/72 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 44473/65, KCSB 2360AZ | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 37212/69 | 
|  Кличка: Дата рождения:  02.08.1977 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC B5173801C05 |  Окрас:  черный № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KCSB 0395BN |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 137872/75, KCSB 3142BJ, N 576/77 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 9934/71, KCSB 1176BG | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 111184/69, KCSB 2480BE | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 58132/72 |  Кличка: | ||
|  | |||
|  Окрас:  рыжий |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 9571/73 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 89679/71, KCSB 0793BG | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 30024/69 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KCSB 4010BJ |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  KC 955BC | ||
|  Кличка: | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платонстаун Найс энд Изи | KC F6546006G03, KCSB 5414BR | Отец: Брайтграсс Брэннигэн Мать: Холлбент Харриет оф Платонстаун | 07.10.1981 | |||
| Платонстаун Лук-Ху Ай Эм | KCSB 4721BT | Отец: Брайтграсс Брэннигэн Мать: Холлбент Харриет оф Платонстаун | 02.09.1983 | 
	
  
  
    
  


