Малышка
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
      
      
         
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Кличка:
		Малышка
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
6007/13
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
06.04.2007
Дата записи во ВПКОС: 
04.07.2013
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
834/0009-рпг
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
22.09.2009
№ Справки о происхождении: 
495-м-07/0070-6
№ клейма: 
POM 5313
Дипломы:
     II з/б, III з/б
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Республика Мордовия
Страна: 
РФ
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  4775/02 Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  23.02.1999 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1581995Р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/039 (4134/92) Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  4134/92 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  986 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  989 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1466/0872 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  М-1978 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  М-2029 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4674/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0008-4 Окрас:  черно-пегий в румянах № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003901р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1249 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  к-984 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  к-1208 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/032 |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1174/арг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4317/96 № Свидетельства на охотничью собаку:  1456/арг | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-04/0011-В Окрас:  черно-пегий в румянах |  Кличка: Номер ВПКОС:  5178/06 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-01/221 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: III, III Класс: первый |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003184р № Справки о происхождении:  865-95/0010-3 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3704/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2329/рпг | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  Ст-520 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003183р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  136 | ||
|  Кличка: | |||
|  Кличка:  Ч.  Плакса Номер ВПКОС:  4554/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/00 Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: II з/б, II з/б Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1448 Номер ВПКОС:  4261/94 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3160/рпг | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4197/94 | |||
|  Кличка:  Ч.  Найда № Свидетельства на охотничью собаку:  087-94/030 Номер ВПКОС:  4456/98 Экстерьер: отл. Дипломы: I з/б, II з/б, III з/б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  3704/рпг № Свидетельства на охотничью собаку:  м-2329/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4259/94 | 
| Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Данка | 834-09/0021-02 рпг | Отец: Рубин Мать: Малышка | 26.09.2009 | |||
| Трубач | 6589/17 | 8342-0034/рпг | Отец: Вожак Мать: Малышка | 03.09.2013 | ||
| Песня | 6588/17 | 0037/рпг | 8342-13/0022-07 | Отец: Вожак Мать: Малышка | 03.09.2013 | |
| Ливень | 6754/18 | 34159-к-0021 | 8342-15/025-1 | Отец: Вертай Мать: Малышка | 04.10.2015 | |
| Парча | 7041/21 | 835-0887/рпг | 8342-15/0025-03 | Отец: Вертай Мать: Малышка | 04.11.2015 | |
| Сорока | 7613/24 | 8342-039/рпг | 8342-16/0020-6 | Отец: Вертай Мать: Малышка | 28.07.2016 | 
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2011 | Мордовские республиканские испытания | 4 | 5 | 16 | 0 | 15 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 70 | III | заяц-беляк | В. Н. Давыдов | ||||
| 23.04.2013 | Окуловская ПМКОС | 6 | 5 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 76 | II | заяц-беляк | В. П. Карпушенко | 

