Жура
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Жура
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
5319/14
Окрас: 
серый
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
10.02.2013
Дата записи во ВПКОС: 
24.12.2014
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
391-1700 лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
21.05.2014
№ Справки о происхождении: 
391-13/0007-04
№ клейма: 
RDK 1669
Дипломы:
     III м/п, III м/п, III м
     Лучшая оценка:
      отл.
      Регион: 
Красноярский край
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка:  Ч.  Ерёма Номер ВПКОС:  3027/12 № Свидетельства на охотничью собаку:  391-1634/лзс № Справки о происхождении:  391-10/0037-1 Окрас:  серый Дата рождения:  13.06.2010 Экстерьер: отл. Дипломы: I б/в, I б/в, I б/в, II кп, II кп, II кп, II кп, III б, III м/п, III б/в, III б, III б, III кп Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  5554/05 № Свидетельства на охотничью собаку:  1720/лзс Окрас:  серый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0008894 Экстерьер: отл. Дипломы: II м, II м, III, III б, III бор, III |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1582/лзс |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1368/л | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1378/л | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  8463 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0004444 Р Дипломы: I вп, III м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  7597/ЛЗС | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  6828 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3152/12 № Свидетельства на охотничью собаку:  1279 Окрас:  серо-рыжий Экстерьер: отл. Дипломы: III м, III м Класс: второй |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  391-99/0353-3 № Справки о происхождении:  391-99/0353-3 Дипломы: III б |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1162 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  391-94/0050-3 № Справки о происхождении:  391-94/0050-3 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4543/03 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III б Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  391-95/0113-1 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  391-96/0255-4 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6053/06 Окрас:  серо-рыжий Дата рождения:  25.02.2004 |  Кличка: Номер ВПКОС:  4320/03 Окрас:  серый № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1513591 Экстерьер: отл. Дипломы: III, III |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0212 Дипломы: I вп, II кун |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1263 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1310 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  0273 Дипломы: II кун, II м |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1128 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1118 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2944/00 Окрас:  рыжий |  Кличка: Номер ВПКОС:  3134/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1342132 |  Кличка: Номер ВПКОС:  0614/94 | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1479/96 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1063946 р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  123726 Номер ВПКОС:  4460/03 Экстерьер: отл. Дипломы: III, III |  Кличка: Номер ВПКОС:  8936/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0000107 р | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  0361/93 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2018 | 47-ая Красноярская краевая выставка лаек | В. Т. Суханов | отл. | 106 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2014 | испытания | 4 | 13 | 21 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | подсадной медведь в паре | А. В. Попов | Красноярский край | |||
| 23.01.2021 | Красноярские межрайонные испытания лаек по подсадному медведю в Березовском районе | 5 | 13 | 18 | 5 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | А. В. Катцин | ИТС Березовская | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
| 25.03.2018 | Красноярские испытания лаек по подсадному медведю | 8 | 12 | 18 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | III | подсадной медведь | Испытание | П. Е. Шлыков | ИТС БЕРЕЗОВСКАЯ | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | 

