Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дратхаар | Кобель (выжлец) | Аромат Степей Юкан | 30.12.2021 | 7116/24 | 863-V-21/0002-2-жл | 863-V-538/жл | VUV 1743 | Московская область | |
Дратхаар | Кобель (выжлец) | Аромат Степей Юкос | 30.12.2021 | 7106/24 | 863-V-21/0002-1-жл | 861-0246/жл | VUV 1742 | Краснодарский край | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Руна | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-8-лре | NOD 7547 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Руся | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-7-лре | NOD 7546 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Рима | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-6-лре | NOD 7545 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Райда | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-5-лре | NOD 7544 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Руза | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-4-лре | NOD 7543 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Роса | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-3-лре | NOD 7542 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Рада | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-2-лре | NOD 7541 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Рик | 16.05.2024 | 496НФ-24/0039-1-лре | NOD 7540 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бойка | 10.05.2024 | 38844-24/0018-1-лзс | RWT 271 | ||||
Дратхаар | Кобель (выжлец) | Зевс | 05.04.2022 | 495М-22/0029-6/ЖЛ | RGM 174446 | ||||
Дратхаар | Сука (выжловка) | Астрид | 06.11.2019 | 831-306/ЖЛ | |||||
Дратхаар | Кобель (выжлец) | Гранд ф. Эрфольграйхен | 21.07.2022 | 7121/24 | РКФ 6572690 | 835-0214/ЖЛ | ROA 3975 | Нижегородская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Куйка | 02.05.2024 | 38844-24/0015-5-лзс | RWT 270 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нарта | 02.05.2024 | 38844-24/0015-4-лзс | RWT 269 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Канди | 02.05.2024 | 38844-24/0015-3-лзс | RWT 268 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 02.05.2024 | 38844-24/0015-2-лзс | RWT 267 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бой | 02.05.2024 | 38844-24/0015-1-лзс | RWT 266 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дэйзи | 30.01.2021 | 9173/24 | 492-21/0004-5-лзс | РКФ 6831574 | 49657Ч-0041/лзс | DRJ 4374 | Владимирская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- …
- следующая ›
- последняя »