Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бой | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-07-лзс | RBN 8838 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-06-лзс | RBN 8837 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шалфей | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-05-лзс | RBN 8836 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таран | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-04-лзс | RBN 8835 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-03-лзс | RBN 8834 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Якут | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-02-лзс | RBN 8833 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Шуня | 20.12.2024 | 4822-24/0053-8-лре | PTB 8239 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Беркут | 18.12.2024 | 831Н-24/0080-01-лзс | RBN 8832 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Мая | 20.12.2024 | 4822-24/0053-7-лре | PTB 8238 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Марго | 20.12.2024 | 4822-24/0053-6-лре | PTB 8237 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Лайма | 20.12.2024 | 4822-24/0053-5-лре | PTB 8236 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Тайга | 20.12.2024 | 4822-24/0053-4-лре | PTB 8235 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Мерген | 20.12.2024 | 4822-24/0053-3-лре | PTB 8234 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Байкал | 20.12.2024 | 4822-24/0053-2-лре | PTB 8233 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Гром | 20.12.2024 | 4822-24/0053-1-лре | PTB 8232 | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Белинга Аромат Степей | 10.12.2024 | 861-24/0035-7-жл | KKO 3037 | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Бонита Аромат Степей | 10.12.2024 | 861-24/0035-6-жл | KKO 3036 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Брут Аромат Степей | 10.12.2024 | 861-24/0035-5-жл | KKO 3035 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Бернс Аромат Степей | 10.12.2024 | 861-24/0035-4-жл | KKO 3034 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Бонифаций Аромат Степей | 10.12.2024 | 861-24/0035-3-жл | KKO 3033 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- …
- следующая ›
- последняя »
