Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | К-Репей | 22.11.2015 | 8804/17 | 842-15/0080-01 | 842-0515/лзс | PLA 4036 | Ульяновская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Саян | 07.05.2011 | 8805/17 | 842-11/0070-03 | 842-0505/лзс | PLA 1625 | Ульяновская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Север | 11.08.2015 | 8803/17 | 4967-15/0008-4 | 842-0509/лзс | LYT 181 | Ульяновская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сойка | 20.04.2015 | 8802/17 | 496НФ-15/0040-6 | 842-0516/лзс | NOD 2267 | Республика Бурятия | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Люська | 30.11.2004 | 8800/17 | 86146-04/001-03 | 8861-50-0324/лзс | Краснодарский край | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 14.01.2013 | 8799/17 | 342-13/0002-3/лзс | 342-3589/лзс | RVP 4171 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дымка | 30.12.2014 | 8798/17 | 833-14/0139-5 | 342-3839/лзс | RGI 5033 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дина | 31.03.2014 | 8797/17 | 342-14/0002-3 | 342-3686/лзс | RVP 4827 | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пчелка | 15.02.2016 | 8796/17 | 342-16/0009-4 | 342-3837/лзс | RVP 5626 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Самур | 16.02.2010 | 8795/17 | 342-10/0021-5 | 342-3501/лзс | RVP 2689 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бим-Сапсан | 22.06.2016 | 8794/17 | 831Н-16/0033-4 | 342-3831/лзс | RBN 3830 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гай | 08.11.2015 | 8793/17 | 34159-К-15/032-1 | 342-3840/лзс | РЕY 994 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаман | 08.11.2014 | 8792/17 | 341ОП-14/0014-3 | 342-3843/лзс | OHL 445 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кузя | 09.06.2014 | 8791/17 | 342-14/0017-1 | 342-3730/лзс | RVP 4992 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шельма II | 04.10.2014 | 8790/17 | 342-14/0024-3 | 342-3836/лзс | RVP 5062 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Серый | 21.03.2015 | 8789/17 | 83331-15/0039-1 | 342-3832/лзс | RGI 5241 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лютый | 14.05.2016 | 8788/17 | 342-16/0022-3 | 342-3848/лзс | RVP 5774 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Мирон | 14.05.2016 | 8787/17 | 342-16/0022-1 | 342-3852/лзс | RVP 5772 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Барса | 14.05.2016 | 8786/17 | 342-16/0022-4 | 342-3853/лзс | RVP 5775 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Якут | 14.05.2016 | 8785/17 | 342-16/0022-2 | 342-3849/лзс | RVP 5773 | Пермский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6810
- 6811
- 6812
- 6813
- 6814
- 6815
- 6816
- 6817
- 6818
- …
- следующая ›
- последняя »