Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Линда | 17.08.2016 | 6063/19 | 495М-16/0141-9/жл | 495М-1376/жл | RGM 14755 | Москва | |
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Ганза | 13.12.2012 | 47467-12/0008-8 нжл | |||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Туча | 01.10.2017 | 4722-17/0101-3 | 4722-0043/эг | Белгородская область | |||
| Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Илана | 30.03.2018 | 846А-18/0016-6 | 8452-0041/РОС | RGS 304 | Саратовская область | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Карсар | 29.04.2018 | 6405/19 | 347-18/0048-1лре | 347-1418/лре | Республика Башкортостан | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Паллада-Тая | 02.04.2015 | 2384/19 | 3452-РЗС-15/015-2 | 3452-РЗС-306/лзс | PZS 659 | Тюменская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дин | 28.10.2006 | 15131 | Свердловская область | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гроза | 11.07.2017 | 2224/19 | 343-17/0031-5 | 343-0900/лзс | RVS 5456 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ганс | 23.06.2016 | 2225/19 | 3452-РЗС-16/031-1 | 3452-РЗС-295/лзс | PZS 986 | Тюменская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бета | 15.12.2017 | 2411/19 | 3452-РЗС-17/056-7 | 3452-РЗС-298/лзс | PZS 1463 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белла | 23.10.2017 | 2412/19 | 3467-17/019-3-лзс | 3452-РЗС-299/лзс | RWM 2764 | Новосибирская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гюрза | 23.06.2016 | 2226/19 | 3452-РЗС-16/031-2 | 3452-РЗС-294/лзс | PZS 987 | Тюменская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Мушка | 08.12.2015 | 6359/19 | 347-15/0066-5 лре | 347-1386 лре | Республика Башкортостан | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Барс | 08.05.2018 | 6347/19 | 347-18/0023-1лре | 347-1416/лре | Республика Башкортостан | ||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Пуля | 23.01.2018 | 6370/19 | 341-18/0017-2лре | 347-1419/лре | Республика Башкортостан | ||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ласка II | 22.05.2017 | 6355/19 | 821-17/0012-5 | 347-1391/лре | JJB 1169-5 | Республика Башкортостан | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бая | 15.12.2017 | 2651/20 | 3452-РЗС-17/056-6 | 3452-РЗС-297/лзс | PZS 1462 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Атос-Туман | 22.01.2018 | 2270/19 | 34241-18/0003-2 | 342-4003лзс | RVP 6554 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Фокс | 01.10.2017 | 2271/19 | 342-4002лзс | FJY 5363 | Удмуртская Республика | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Хантер | 26.10.2017 | 6348/19 | 817-17/0009-1 | 817-0232/лре | BOL 2309 | Вологодская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6410
- 6411
- 6412
- 6413
- 6414
- 6415
- 6416
- 6417
- 6418
- …
- следующая ›
- последняя »
