Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Мурзук | 09.07.2016 | 6177/19 | 495М-16/0126-3/лре | 495М-4185/лре | RGM 14663 | Московская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Верда | 09.02.2018 | 6183/19 | 34159-к-18/254-4-лре | 341-0245/лре | PEY 2120 | Удмуртская Республика | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ева | 13.04.2016 | 1699/19 | 492-16/0010-04 | 492-551/лзс | DRJ 3416 | Владимирская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алан | 22.11.2017 | 1701/19 | 343-17/0007-1 | 34159-К-0265/лзс | RVS 5535 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чегема | 10.10.2014 | 1778/19 | 341-14/0082-7-лзс | 341-0472/лзс | FJY 3475 | Удмуртская Республика | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хадар | 14.03.2015 | 1700/19 | 343-15/0002П-1 | 343-0489/лзс | RVS 3962 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лагорта | 27.03.2017 | 1702/19 | 343-17/0002П-2 | 343-0842/лзс | RVS 5142 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Н-Харбей из Катариненбурга | 27.04.2016 | 1703/19 | 343-16/0004П-2 | 343-0843/лзс | RVS 4604 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Х-Шоша | 06.01.2011 | 1698/19 | 485-11/0001-7/лзс | 485-0501/лзс | RAY 1456 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яра | 20.11.2016 | 1695/19 | 481-16/0025-2 | 481-2015/лзс | СМО 4662 | Смоленская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 20.11.2016 | 1696/19 | 481-16/0025-3 | 481-2059/лзс | СМО 4663 | Смоленская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хакан | 22.10.2017 | 1697/19 | 481-17/0029-2 | 481-2050/лзс | СМО 4901 | Смоленская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шкода | 23.05.2014 | 1693/19 | 481-14/0011-2 | 481-1862/лзс | СМО 3806 | Смоленская область | |
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Сайга | 16.10.2016 | 1616/20-гх | 3652-16/0015-05-ГХ | 3652-0010/ГХ | 0856А 01 | Республика Крым | |
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Сармат | 16.10.2016 | 1615/20-гх | 3652-16/0015-03 | 3652-0011/ГХ | 0854А 01 | Республика Крым | |
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Садмир | 16.10.2016 | 3652-16/0015-04 | 3652-0009/ГХ | 0855А 01 | Республика Крым | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Люча | 22.07.2017 | 1668/19 | 487-17/0039-7 | 4752-0298/ЛЗС | ТUR 3908 | Липецкая область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 21.09.2016 | 1712/19 | 886142-16/0014-01 | 861-К-0020/лзс | ККО 17 718 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Байкал | 21.09.2016 | 1711/19 | 886142-16/0014-04 | 861-К-0019/лзс | ККО 17 721 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ветка | 20.10.2017 | 1710/19 | 886150-17/0009-5 | 861-К-0021/лзс | ККО 50 095 | Краснодарский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6273
- 6274
- 6275
- 6276
- 6277
- 6278
- 6279
- 6280
- 6281
- …
- следующая ›
- последняя »