Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Орион | 03.11.2019 | 351-19/0024-3-лре | RGC 3717 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Огонек | 03.11.2019 | 351-19/0024-2-лре | RGC 3716 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Оникс | 03.11.2019 | 351-19/0024-1-лре | RGC 3715 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аза | 12.11.2012 | 833-12/0106-5 | 833-12/0106-5 | Кировская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 05.02.2015 | 2513/20 | 83362-15/0010-3 | 83331-0328/лзс | RGI 5074 | Кировская область | |
Ирландский сеттер | Сука (выжловка) | Осенний Ветер Эммануэль Ружетт | 04.10.2017 | 3098/20 | 495М-17/0163-4/ис | 495М-1766/ис | OCV 4 | Москва | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Лорд-Иртыш | 13.03.2018 | 2501/20 | 495АЛ-18/0007-1 | 495М-198/лвс | LIY 3756 | Московская область | |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 02.01.2012 | 39551-12/0001-1-лвс | Иркутская область | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Нагдай | 27.01.2017 | 39545-21/0007-4/лвс | Иркутская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | С-Уша | 01.01.2017 | 2531/20 | 495М-17/0002-6 | 495М-8535/лзс | VAN 1182 | Москва | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кингур | 08.07.2018 | 2533/20 | 495М-18/0102-2/лзс | 495М-8533/лзс | RGM 16490 | Москва | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хват | 08.11.2019 | 5050/22 | 351-м-19/0016-3-лзс | 343-1124/лзс | RGC 3228 | Челябинская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хан | 08.11.2019 | 351-м-19/0016-2-лзс | RGC 3227 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хруст | 08.11.2019 | 4262/21 | 351-м-19/0016-1-лзс | 341-0502/лзс | RGC 3226 | Удмуртская Республика | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фишка | 04.11.2019 | 351-м-19/0015-5-лзс | RGC 3225 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Финка | 04.11.2019 | 351-м-19/0015-4-лзс | RGC 3224 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фимка | 04.11.2019 | 4624/21 | 351-м-19/0015-3-лзс | 353-0065/лзс | RGC 3223 | Оренбургская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фарта | 04.11.2019 | 9767/25 | 351-м-19/0015-2-лзс | 342-5243/лзс | RGC 3222 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Фомка | 04.11.2019 | 3978/21 | 351-м-19/0015-1-лзс | 341-0503/лзс | RGC 3221 | Удмуртская Республика | |
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Акира | 04.10.2019 | 3652-19/0030-ЯТ-5 | RQI 183 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5678
- 5679
- 5680
- 5681
- 5682
- 5683
- 5684
- 5685
- 5686
- …
- следующая ›
- последняя »