Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нагайна | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-8 | PQK 0115 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нэнси | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-7 | PQK 0114 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Норд | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-6 | PQK 0113 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Нагай | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-5 | PQK 0112 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Нурхан | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-4 | PQK 0111 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Нукер | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-3 | PQK 0110 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ноян | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-2 | PQK 0109 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Нур-Султан | 14.12.2019 | 8411-19/0021-лзс-1 | PQK 0108 | Республика Саха (Якутия) | |||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Шифти | 23.04.2017 | 1597/20-гх | 844-17/0003-4/ГХ | 8452-0222/ГХ | RDV 8610 | Саратовская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бес-Бас | 22.04.2012 | 2527/20 | 34130-П-12/0002-5 | 34159-К-0317/лзс | Удмуртская Республика | ||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Муза | 01.06.2019 | 486-19/0082-8 | KSO 8191 | Курская область | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Марта | 01.06.2019 | 486-19/0082-7 | KSO 8190 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Мечта | 01.06.2019 | 486-19/0082-6 | KSO 8189 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Метель | 01.06.2019 | 486-19/0082-5 | 4712-3690/рг | KSO 8188 | Курская область | ||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Мажор | 01.06.2019 | 486-19/0082-4 | KSO 8187 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Минор | 01.06.2019 | 486-19/0082-3 | 4712-3645/рг | KSO 8186 | Курская область | ||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Мастак | 01.06.2019 | 486-19/0082-2 | KSO 8185 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Мазай | 01.06.2019 | 486-19/0082-1 | KSO 8184 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Потешка | 812-В-08/0011-11 | ||||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Доборка | 02.05.2013 | 4712-3365/рг | Курская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5550
- 5551
- 5552
- 5553
- 5554
- 5555
- 5556
- 5557
- 5558
- …
- следующая ›
- последняя »