Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Тина | 24.09.2020 | 496НФ-20/0078-3-лре | NOD 5236 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Тимур | 24.09.2020 | 496НФ-20/0078-2-лре | NOD 5235 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Таран | 24.09.2020 | 496НФ-20/0078-1-лре | NOD 5234 | ||||
| Вахтельхунд | Сука (выжловка) | Егоза | 08.02.2013 | 495м-13/0041-6 вх | РКФ 3617305 | Ленинградская область | |||
| Вахтельхунд | Сука (выжловка) | Одесса | 18.06.2017 | 1043/21 | 812-в-17/0001-4 | 841-0001/вх | RRP 603 | Пензенская область | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Альт | 07.05.2018 | 6003/21 | 496НФ-18/0061-2/рг | 496НФ-0041/рг | NOD 4014 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Герда | 30.11.2017 | 3358/21 | 341-18/0005-5 | 34159-к-0363/лзс | FJY 5419 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Добор | 15.05.2019 | 3739/21 | 34159-к-19/419-1 | 34159-к-0365/лзс | PEY 2933 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Рада | 29.12.2018 | 3800/21 | 833-18/0109-7 | 34159-к-0364/лзс | RGI 7679 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 27.12.2018 | 3862/21 | 833-18/0110-1-лзс | 81837-0582/лзс | RGI 7680 | Архангельская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Эняй | 05.10.2018 | 6855/21 | 485-18/0109-3 | 496НФ-0321/лре | RAY 4513 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Рада | 12.06.2018 | 3437/21 | 495ОиС-18/0016-4лзс | 496НФ-0991/лзс | OXI 514 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Найка | 23.12.2012 | 3361/21 | 34134-13/0010-2 | 34159-к-0362/лзс | FJY 2444 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Памир | 25.08.2017 | 3484/21 | 081-0-17/0074-1 | 4752-0379/лзс | RVO 10132 | Липецкая область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рой | 12.06.2018 | 3438/21 | 495ОиС-18/0016-1лзс | 496НФ-0990/лзс | OXI 511 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тера | 17.06.2017 | 081-0-17/0042-5 | 4752-0378/лзс | RVO 9943 | Липецкая область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Уль-Ярый | 14.04.2016 | 3324/21 | 3842-16/0006-3 | 38452-0121/лзс | RWG 153 | Кемеровская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Заян | 30.09.2018 | 6856/21 | 081-0-18/063-5лре | 496НФ-0320/лре | RVO 10717 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фишка (Фортуна) | 14.10.2017 | 3436/21 | 486-17/0131-5 | 496НФ-0989/лзс | KSO 6942 | Московская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Т | 15.12.2020 | 4822-20/0060-6-лре | РТВ 6888 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5537
- 5538
- 5539
- 5540
- 5541
- 5542
- 5543
- 5544
- 5545
- …
- следующая ›
- последняя »
