Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Джина | JR 801669Lt | ||||||
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Йорк са Сириюса | 10.12.2011 | JR 802692 Lt | |||||
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Тана | 18.08.2013 | 7174/15 | 4912-0045/ят | ||||
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Буся | 04.02.2017 | 7941/20 | 4912-17/0054-3-ят | 4912-0069/ят | RMS 444 | Рязанская область | |
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Айка | 20.07.2018 | 7940/20 | 4912-18/0056-3-ят | 4912-0067/ят | RMS 454 | Республика Мордовия | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Жига | 22.04.2015 | 6513/20 | 487-15/0019-5лре | 863-0157/лре | TUR 3181 | Ростовская область | |
Фокстерьер жесткошерстный | Кобель (выжлец) | Экскалибур Ван Фолини Хоум | |||||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Эксплорер | 11.05.2016 | 1595/20-гх | 495ФК-16/0009-5 | 495ФК-0347/гр | РЕК 965 | Волгоградская область | |
Фокстерьер жесткошерстный | Сука (выжловка) | Рэди Стэди Вирджиния Свит Чанс | РКФ 2232150 | ||||||
Фокстерьер жесткошерстный | Сука (выжловка) | Рэди Стэди Неве Гив Ап | РКФ 2669865 | ||||||
Фокстерьер жесткошерстный | Сука (выжловка) | Дэбби Сталет Эт Аш Гроув | ROI 02/57150 | ||||||
Фокстерьер жесткошерстный | Кобель (выжлец) | Аш Гроув Бьянкоспино | РКФ 3008249 ROI 09/123 | ||||||
Фокстерьер жесткошерстный | Сука (выжловка) | Тер Фаннор Фея Нор | 23.02.2012 | РКФ 3255335 | CPH 184 | Московская область | |||
Фокстерьер жесткошерстный | Кобель (выжлец) | Блэк | 23.03.2014 | РКФ 3903301 | 4912-0001/фж | Рязанская область | |||
Фокстерьер жесткошерстный | Сука (выжловка) | Кира | 16.07.2016 | 495М-16/0129-4-фж | 4912-0002/фж | RGM 14679 | Рязанская область | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка | 21.01.2017 | 2627/20 | 385Д-17/0005-6 | 385Д-0188/лзс | Алтайский край | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фицко | 11.04.2018 | 2629/20 | 385Д-18/0012-6 | 385Д-0187 | RWX 0186 | Алтайский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бирма | 27.02.2018 | 2630/20 | 385Д-18/0008-4 | 385Д-0186 | RWX 0166 | Алтайский край | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Буран | 22.04.2018 | 6512/20 | 4932-18/0094-5лре | 3846-0002/лре | RWK 0241 | Кемеровская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Веда | 12.09.2013 | 2626/20 | 4152К-13/0006-5 | 495РУС-0060/лзс | Камчатский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5488
- 5489
- 5490
- 5491
- 5492
- 5493
- 5494
- 5495
- 5496
- …
- следующая ›
- последняя »