Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Фагот | 26.02.2014 | 4832-040/рг | Брянская область | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Будишка | 02.06.2020 | 486-20/0052-8-рпг | KSO 8874 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Буря | 02.06.2020 | 486-20/0052-7-рпг | KSO 8873 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Берендей | 02.06.2020 | 486-20/0052-6-рпг | KSO 8872 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чуля | 17.08.2016 | 3464/21 | 3467-16/0021-4 | 3467-0146/лзс | RWM 2648 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хана | 13.12.2011 | 3462-11/0029-5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Басило | 02.06.2020 | 486-20/0052-5-рпг | KSO 8871 | Орловская область | |||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Байкал | 02.06.2020 | 486-20/0052-4-рпг | KSO 8870 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Баритон | 02.06.2020 | 486-20/0052-3-рпг | KSO 8869 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Буран | 02.06.2020 | 486-20/0052-2-рпг | KSO 8868 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 02.06.2020 | 7807/25 | 486-20/0052-1-рпг | 4712-1718/рпг | KSO 8867 | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Стриж | 16.04.2019 | 3430/21 | 3467-19/0006-3 | 3467-0161/лзс | RWM 3009 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Васса | 29.12.2020 | 341-20/0058-5-лзс | FJY 6515 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ванда | 29.12.2020 | 7113/23 | 341-20/0058-4-лзс | 3466-0092/ЛЗС | FJY 6514 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вираж | 29.12.2020 | 5262/22 | 341-20/0058-3-лзс | 341-0540/лзс | FJY 6513 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Валет | 29.12.2020 | 341-20/0058-2-лзс | FJY 6512 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Васко | 29.12.2020 | 5487/22 | 341-20/0058-1-лзс | 342-5081/лзс | FJY 6511 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дива | 03.10.2015 | 3514/21 | 3467-15/0007-6 | 3467-0097/лзс | RWM 2515 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Висла | 02.09.2012 | 473-12/090-3 | |||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Алтай | 25.04.2013 | 072-Л-13/0002-2 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5486
- 5487
- 5488
- 5489
- 5490
- 5491
- 5492
- 5493
- 5494
- …
- следующая ›
- последняя »
