Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Циля | 13.04.2017 | 8054/21 | 4712-17/0019-4-ят | 4712-516/ят | KUR 9159 | Курская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тарзан | 01.09.2019 | 3476/21 | 484-19/0013-4-ЛЗС | 495РУС-0082/ЛЗС | PKA 506 | Московская область | |
| Грейхаунд | Сука (выжловка) | Чудная Долли | 16.08.2014 | 863-Н-15/0103-06/хб | 863-Н-746/гх | NHE 626 | Ростовская область | ||
| Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Умар | 19.02.2016 | 865-16/000-2/гх | 863-Н-744/гх | RWO 1397 | Ростовская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Винтер | 23.12.2018 | 3434/21 | 3467-18/0042-1 | 3467-0147/лзс | RWM 2909 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Серый | 02.02.2019 | 3445/21 | 3467-18/0036-1 | 3467-0153/лзс | RWM 2995 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кобра | 06.02.2019 | 3446/21 | 3467-18/0043-2 | 3467-0151/лзс | RWM 2998 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бек | 10.05.2016 | 3427/21 | 343(9)-16/0002-2 | 343-0874/лзс | RVS 4826 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Антей | 26.04.2019 | 3428/21 | 343(9)-19/0001-5 | 343-1105/лзс | RVS 6456 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 08.12.2017 | 3466/21 | 8216-17/0016-6 | 3822-2345/лзс | GGH 1890 | Томская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кент | 06.02.2019 | 3429/21 | 3467-18/0043-1 | 3467-0154/лзс | RWM 2997 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Аза | 29.08.2013 | 4278/17 | 496НФ-13/0072-5/лре | 342-2026/лре | NOD 1527 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кучум | 24.04.2018 | 3447/21 | 3467-18/0011-2 | 3467-0160/лзс | RWM 2835 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фиалка | 13.03.2018 | 3448/21 | 3467-18/0007-2 | 3467-0157/лзс | RWM 2815 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Най-Эква | 09.01.2017 | 3460/21 | 3467-17/0002-3 | 3467-0162/лзс | RWM 2679 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Маг-Мишка | 21.10.2016 | 3461/21 | 343-16/0010П-3 | 3467-0156/лзс | RVS 4963 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гай | 16.01.2019 | 3463/21 | 3467-18/0035-3 | 3467-0150/лзс | RWM 2945 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Миснэ | 16.04.2019 | 3465/21 | 3467-19/0006-5 | 3467-0159/лзс | RWM 3011 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сосьва из Катариненбурга | 01.12.2017 | 3462/21 | 343-17/0010-6 | 3467-0148/лзс | RVS 5053 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Бандура | 17.05.2010 | 8354-10/0023-7 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5485
- 5486
- 5487
- 5488
- 5489
- 5490
- 5491
- 5492
- 5493
- …
- следующая ›
- последняя »
