Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Гай | 19.11.2015 | 4953/18 | 495РУС-003/лре | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Етта фом Динск Хаус | 01.08.2019 | 6366/21 | 863-V-19/0027-04жл | 863-v-435/жл | VUV 562 | Краснодарский край | |
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Ера фом Динск Хаус | 01.08.2019 | 6365/21 | 863-v-19/0027-06жл | 863-v-434/жл | VUV 564 | Краснодарский край | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Бандурка | 04.07.2020 | 846-20/0033-4-рг | GFH 1612 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Брынчалка | 04.07.2020 | 846-20/0033-3-рг | GFH 1611 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баритон | 04.07.2020 | 846-20/0033-2-рг | GFH 1610 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Байкал | 04.07.2020 | 846-20/0033-1-рг | GFH 1609 | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Ева фом Динск Хаус | 01.08.2019 | 6367/21 | 863-v-19/0027-07жл | 863-v-433/жл | VUV 565 | Краснодарский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 14.02.2018 | 3838/21 | 831Н-18/0014-2 | 831-2051/лзс | RBN 4853 | Нижегородская область | |
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 22.12.2019 | 2571/21 | 4822-19/0090-5 | 34159-к-0002/лвс | PTB 6593 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тыа-Боро из лесов Приветлужья | 11.10.2018 | 4443/21 | 831Н-18/0137-1 | 831-2055/лзс | RBN 5508 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шум | 09.11.2018 | 3839/21 | 8342-18/0016-1 | 831-2056/лзс | Республика Марий Эл | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шилка | 16.03.2018 | 3875/21 | 342-18/0010-6 | 342-4070/лзс | Удмуртская Республика | ||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Леон | 11.02.2017 | 865-17/0053-1-бх | 863-Н-948/ХБ | RWO 2566 | Краснодарский край | ||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Лютый (Гордый) | 06.04.2010 | 865-10/0002-5хб | Ставропольский край | ||||
| Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Пади-Шах | 01.04.2019 | 865-19/0011-3/гх | 863-Н-946/гх | RWO 3068 | Республика Калмыкия | ||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Пурга | 16.06.2020 | 846-20/0016-8-рг | GFH 1545 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Плакса | 16.06.2020 | 846-20/0016-7-рг | GFH 1544 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Песня | 16.06.2020 | 846-20/0016-6-рг | GFH 1543 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Пылай | 16.06.2020 | 846-20/0016-5-рг | 8452-0168/рг | GFH 1542 | Саратовская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5279
- 5280
- 5281
- 5282
- 5283
- 5284
- 5285
- 5286
- 5287
- …
- следующая ›
- последняя »
