Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Нойзи-Чар | 14.01.2017 | 485-17/0006-2 | 485-0717/лзс | RAY 3208 | Москва | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 14.02.2019 | 3097/20 | 8442-19/0001-3- | 861-К-0058/лзс | RDV 8798 | Республика Адыгея | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чак | 02.06.2019 | 3094/20 | 861-К-19/0009-1-лзс | 861-К-0056/лзс | PQC 0158 | Краснодарский край | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Пума | 23.01.2018 | 6719/20 | 341-18/0017-1-ЛРЕ | 495рус-0030/лре | FJY 5477 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Один | 28.09.2019 | 3100/20 | 861-К-19/0014-1-лзс | 861-К-0053/лзс | PQC 0180 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Джина | 28.09.2019 | 3099/20 | 861-К-19/0014-5-лзс | 861-К-0054/лзс | PQC 0184 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Каёва | 28.09.2019 | 3098/20 | 861-К-19/0014-7-лзс | 861-К-0055/лзс | PQC 0186 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чир | 18.05.2019 | 3093/20 | 861-К-19/0004-3 | 861-К-0057/лзс | PQC 0122 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Унгар | 30.05.2019 | 3090/20 | 861-К-19/0006-1-лзс | 861-К-0050/лзс | PQC 0139 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тукан | 18.05.2019 | 3092/20 | 861-К-19/0004-4 | 861-К-0049/лзс | PQС 0123 | Краснодарский край | |
Норвежская лосиная лайка | Сука (выжловка) | Сойка | 20.03.2020 | 486-20/0017-1 | РКФ 6031345 | 486-КЦ-0024/нлл | KSO 8670 | Новгородская область | |
Норвежская лосиная лайка | Сука (выжловка) | Руна | 19.03.2020 | 486-20/0014-6 | РКФ 6031351 | 486-0022/нлл | KSO 8665 | Орловская область | |
Норвежская лосиная лайка | Сука (выжловка) | Рогнеда | 19.05.2020 | 486-20/0014-5 | KSO 8664 | ||||
Норвежская лосиная лайка | Кобель (выжлец) | Римас | 19.03.2020 | 486-20/0014-4 | KSO 8663 | ||||
Норвежская лосиная лайка | Кобель (выжлец) | Рогнар | 19.03.2020 | 486-20/0014-3 | 4712-0003/нлл | KSO 8662 | Курская область | ||
Норвежская лосиная лайка | Кобель (выжлец) | Радмир Тор | 19.03.2020 | 486-20/0014-2 | 4712-002/нлл | KSO 8661 | |||
Норвежская лосиная лайка | Кобель (выжлец) | Рэй | 17.03.2020 | 486-20/0014-1 | KSO 8660 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Байкал | 01.06.2018 | 1973/22 | 473-18/42-2 | 4722-0045/эг | Белгородская область | ||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Заливка II | 13/05 | Воронежская область | |||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Флейта | 20.07.2010 | 473-10/81-2 | 473-0038/РГ | Воронежская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5263
- 5264
- 5265
- 5266
- 5267
- 5268
- 5269
- 5270
- 5271
- …
- следующая ›
- последняя »