Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Вьюга | 05.04.2021 | 4912-21/0085-4-рг | |||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Айна | 05.04.2021 | 4912-21/0085-3-рг | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ветка | 11.11.2018 | 3945/21 | 342-18/0036-3 | 342-4098/лзс | RVP 6949 | Пермский край | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гром | 05.04.2021 | 4912-21/0085-2-рг | |||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гай | 05.04.2021 | 4912-21/0085-1-рг | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 15.12.2019 | 3948/21 | 342-19/0037-4 | 342-4099/лзс | RVP 7470 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шельма | 06.06.2019 | 4006/21 | 342-19/0023-4 | 342-5000/лзс | RVP 7330 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таран | 02.12.2019 | 3991/21 | 843-19/0021-4лзс | 342-5001/лзс | RET 0147 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кап | 01.08.2016 | П-1065/21 | 3463-538/лзс | RWD 0248 | Тюменская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Клеопатра | 01.11.2014 | 3452-0410/лзс | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шельма | 3842-А-10/0011-5 | ||||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сойка | Свердловская область | ||||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Беркут | Свердловская область | ||||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Муха | 15.06.2014 | 3880/21 | 83342-14/0094-5-лзс | 3463-539/лзс | RGI 4808 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Джесси | 17.09.2010 | 3452-0400/лзс | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Мишка | 11.07.2017 | 3882/21 | 3462-17/0017-01/лзс | 3463-533/лзс | Вологодская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Верта | 05.07.2019 | 3913/21 | 4832-19/0049-4 | 484-0292/лзс | Калужская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Варнак | 23.04.2019 | 3890/21 | 3452-19/0010-2-лзс | 484-0293/лзс | RWD 0932 | Калужская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Герда | 01.03.2015 | 3891/21 | 484-15/0006-5 | 484-0287/лзс | Калужская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ж-Айка | 14.11.2019 | 3903/21 | 341-19/0067-6 | 484-0295/лзс | FJY 6146 | Калужская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5245
- 5246
- 5247
- 5248
- 5249
- 5250
- 5251
- 5252
- 5253
- …
- следующая ›
- последняя »
