Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Сука (выжловка) | Чара | 02.07.2018 | 5937/20 | 861-50-0337/рг | Краснодарский край | |||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Булат | 02.07.2018 | 5936/20 | 861-50-0338/рг | Краснодарский край | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Альта | 10.03.2017 | 5935/20 | 391-208/рг | Красноярский край | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Гайда | 18.04.2016 | 5934/20 | 391-209/рг | Красноярский край | |||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Мэй | 05.05.2019 | 5313/20 | 886160-19/0003-03-кл | 878-0073/кл | ККО 120623 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Граф | 14.01.2019 | 3264/21 | 833-19/0005-2-ЛЗС | 4942-0109/ЛЗС | RGI 7712 | Костромская область | |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Зэра из Дизерлэнд | 25.04.2019 | 5317/20 | 8861-42-19/0002-6-кл | 878-0071/кл | ККО 17849 | Краснодарский край | |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Гера | 17.12.2017 | 5318/20 | 865-К-17/0025-9-кл | РКФ 5133506 | 878-0076/кл | LPG 1045 | Республика Дагестан |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Сорбонна | 28.09.2017 | 5319/20 | 8861-96-17/0001-07-кл | 878-0069/кл | ККО 0967 | Ставропольский край | |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Николь | 05.05.2019 | 5314/20 | 886160-19/0003-05-кл | РКФ 6154253 | 878-0072/кл | ККО 120625 | Краснодарский край |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Я-Амба | 25.11.2015 | 42354-0153/лзс | Приморский край | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вега | 17.03.2017 | 3591/21 | 4162-0004/лзс | DUC 1172 | Амурская область | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Юган | 29.04.2017 | 3518/21 | 496НФ-17/0052-1/лзс | 496НФ-0979/лзс | NOD 3458 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сабур | 25.10.2019 | 3520/21 | 496НФ-19/0094-2/лзс | 496НФ-0978/лзс | NOD 4720 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Север | 25.10.2019 | 3519/21 | 496НФ-19/0094-3/лзс | 496НФ-0977/лзс | NOD 4751 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Янга | 10.04.2020 | 3194/20 | 496НФ-19/0038-3/лзс | 496НФ-0976/лзс | NOD 4452 | Рязанская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Мушка | 17.11.2019 | 3193/20 | 4912-19/0112-6лзс | 496НФ-0980/лзс | RMS 961 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А-Шаман | 11.02.2019 | 3195/20 | 495М-19/0018/лзс | 496НФ-0981/лзс | RGM 16851 | Московская область | |
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Лунберг | 05.01.2017 | 5320/20 | 485-17/0004-2 | 8182-0055/кл | RAY 3194 | Архангельская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Муха | 15.10.2020 | 9424/24 | 341-20/0039-лзс-4 | 347-2307/лзс | FJY 6423 | Республика Башкортостан |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5183
- 5184
- 5185
- 5186
- 5187
- 5188
- 5189
- 5190
- 5191
- …
- следующая ›
- последняя »