Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Уча | 26.10.2019 | 496НФ-19/0098-5-лре | NOD 4745 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Умка | 26.10.2019 | 496НФ-19/0098-4-лре | NOD 4744 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Усман | 26.10.2019 | 496НФ-19/0098-3-лре | NOD 4743 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Урал-Мишка | 26.10.2019 | 7081/21 | 496НФ-19/0098-2-лре | 496НФ-0345/лре | NOD 4742 | Московская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Угар | 26.10.2019 | 496НФ-19/0098-1-лре | NOD 4741 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Ч-Флейта | 20.07.2016 | 844-16/0013-4/рг | 47354-0026/РГ | Саратовская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Буря | 06.02.2021 | 846-21/0014-3-лре | GFH 1678 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Барби | 06.02.2021 | 846-21/0014-2-лре | GFH 1677 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Байкал | 06.02.2021 | 846-21/0014-1-лре | GFH 1676 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Байкал | 09.03.2019 | 4042/21 | 831Н-19/0017-1 | 473-2114/ЛЗС | RBN 5694 | Воронежская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таир | 08.06.2019 | 3932/21 | 481-19/0025-1 | 481-2131/лзс | СМО 5556 | Смоленская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Герда | 20.10.2018 | 7165/21 | 8182-18/0009-6-лре | 817-0255/лре | Вологодская область | ||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кум | 19.10.2016 | 4910/18 | 831-0508/лре | Архангельская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ая | 28.04.2019 | 3922/21 | 4722-19/0073-1 | 4722-Л-447/лзс | RWZ 0130 | Белгородская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Зор | 04.12.2019 | 3936/21 | 421-19/0012-2 | 421-0116/лзс | ROG 19/12-2 | Хабаровский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 29.01.2020 | 3935/21 | 842-19/0066-1 | 421-0115/лзс | RWJ 5728 | Хабаровский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Золотая Колыма Самура | 31.03.2019 | 3938/21 | 5525702 | 421-0114/лзс | BVR 4353 | Хабаровский край | |
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | \ | 15.04.2021 | 4722-21/0010-8-ят | RWZ 0515 | ||||
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | \ | 15.04.2021 | 4722-21/0010-7-ят | RWZ 0514 | ||||
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | \ | 15.04.2021 | 4722-21/0010-6-ят | RWZ 0513 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5103
- 5104
- 5105
- 5106
- 5107
- 5108
- 5109
- 5110
- 5111
- …
- следующая ›
- последняя »