Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Джина | 24.03.2021 | 8452-21/0009-4-ят | RKN 1741 | ||||
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Дан | 24.03.2021 | 8228/22 | 8452-21/0009-3-ят | 8452-0049/ят | RKN 1740 | Саратовская область | |
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Дар | 24.03.2021 | 8452-21/0009-2-ят | RKN 1739 | ||||
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Дрейк | 24.03.2021 | 8452-21/0009-1-ят | RKN 1738 | ||||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Никки | 20.04.2021 | 846-21/0005-1-рос | GFH 1679 | Самарская область | |||
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Ника | 20.04.2021 | 846-21/0005-5-рос | GFH 1683 | Самарская область | |||
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Нова Прайм | 20.04.2021 | 846-21/0005-4-рос | GFH 1682 | Самарская область | |||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Норд | 20.04.2021 | 846-21/0005-3-рос | GFH 1681 | Пензенская область | |||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Найт | 20.04.2021 | 846-21/0005-2-рос | GFH 1680 | Республика Башкортостан | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Р-Песня | 29.03.2016 | 6991/20 | 34156к-16/075-4рпг | 3452-0514/РПГ | PEY 1224 | Тюменская область | |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Герда | 31.10.2018 | 5824/22 | 3854-18/0026-4-кл | 383А-0033/кл | 4RWA 574 | Новосибирская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Улан | 29.06.2018 | 7047/21 | 843-18/0004-2-лре | 072-л-128/лре | Белгородская область | ||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Грета | 12.02.2013 | 843-13/0001-5-лре | |||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Альма | 1303/09 | ||||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Жана | 19.04.2021 | 812-в-21/0014-6-эг | RRP 2137 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Жаклин | 19.04.2021 | 812-в-21/0014-5-эг | 812-В-0044/ЭГ | RRP 2136 | |||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Жужа | 19.04.2021 | 812-в-21/0014-4-эг | RRP 2135 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Жадай | 19.04.2021 | 812-в-21/0014-3-эг | RRP 2134 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Жора | 19.04.2021 | 812-в-21/0014-2-эг | RRP 2133 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Жиган | 19.04.2021 | 812-в-21/0014-1-эг | RRP 2132 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5102
- 5103
- 5104
- 5105
- 5106
- 5107
- 5108
- 5109
- 5110
- …
- следующая ›
- последняя »