Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шуга | 11.12.2018 | 4150/21 | 342-18/0045-3 | 347-2188/лзс | RVP 6999 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 03.05.2018 | 4149/21 | 34159-к-18/301-4 | 347-2152/лзс | PEY 2363 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Каюр | 12.12.2016 | 4138/21 | 347-16/0064-4 | 347-2126/лзс | РБ 02 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 25.01.2020 | 4135/21 | 347-19/0060-6 | 347-2192/лзс | PQM 176 | Республика Башкортостан | |
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Мотильда | 28.02.2015 | 8101/21 | 865-15/0001-3-ят | 865-0509/ят | RWO 0871 | Ставропольский край | |
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Адлар | 08.06.2017 | 6649/21 | 4822-17/0053-1-рос | 495М-3404/рос | PTB 5589 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Актуш | 17.11.2018 | 4136/21 | 347-18/0059-2 | 347-2187/лзс | Республика Башкортостан | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ланда | 12.04.2015 | 347-15/0014-4-лзс | 347-2071/лзс | Республика Башкортостан | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 347-1961/лзс | Республика Башкортостан | |||||
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Хая-Лея | 18.06.2020 | 8100/21 | 878-2020/0030-5-ят | РКФ 6156231 | 878-0154/ят | RWP 2179 | Ставропольский край |
Русская гончая | Сука (выжловка) | Запевка | 14.05.2021 | 4752-21/0020-3-рг | HNH 10179 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бушуй | 14.05.2021 | 4752-21/0020-2-рг | HNH 10178 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Набат | 14.05.2021 | 4752-21/0020-1-рг | HNH 10177 | ||||
Дратхаар | Сука (выжловка) | Хани | 16.09.2019 | 6729/22 | РКФ 5664380 | RKF 5664380 | 843-0106/жл | APC 2692 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Злюка | 24.01.2019 | 4137/21 | 34159-к-19/397-3 | 347-2190/лзс | REY 2827 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шорох | 31.05.2019 | 4130/21 | 844Ц-19/0033-1 | 831-2061/лзс | HGF 1954 | Нижегородская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Атас | 23.03.2020 | 4086/21 | 83366-20/0018-2-лзс | 83366-0381/лзс | RGI 8363 | Кировская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Б-Вулкан | 09.03.2019 | 4132/21 | 831Н-19/0017-2 | 831-2060/лзс | RBN 5695 | Нижегородская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Дина | 12.02.2019 | 83354-19/0024-7-лре | 83363-0074/лре | Кировская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айка | 05.01.2020 | 83361-20/0003-4-лре | 83361-0073/лре | Кировская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4988
- 4989
- 4990
- 4991
- 4992
- 4993
- 4994
- 4995
- 4996
- …
- следующая ›
- последняя »