Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Васселина-Лео | 17.01.2019 | 8134/21 | 3452-РЗС-19/003-5-нот | 831-303/ят | PZS 1755 | Нижегородская область | |
| Фокстерьер жесткошерстный | Кобель (выжлец) | Бушуй | 18.04.2012 | 5577/19 | РКФ 3400367 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Легенда Полей Вавилон Май Дримс | 07.01.2020 | 5457/21 | РКФ 5890110 | 861-0476/кл | LFT 22 | Краснодарский край | |
| Фокстерьер жесткошерстный | Кобель (выжлец) | Хан | 22.05.2019 | 5595/21 | 831Н-19/0073-1 | 5529411 | 831Н-112/фж | RBN 6022 | Нижегородская область |
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Арон | 03.10.2019 | 5446/21 | 861-К-19/0015-5 кл | 861-0477/кл | PQC 1992 | Краснодарский край | |
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Линда | 09.06.2019 | 5459/21 | 86169-25-19/0001- 8 кл | 861-0480/кл | ККО 69008 | Краснодарский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жгут | 22.02.2016 | 4410/21 | 341-16/0023-3-лзс | 341-0497/лзс | Удмуртская Республика | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альба | 14.08.2019 | 4392/21 | 342-19/0028-4-лзс | 342-5014/лзс | RVP 11822 | Пермский край | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 10.04.2021 | 473-21/0112-5-лре | RMV 21524 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 10.04.2021 | 473-21/0112-4-лре | RMV 21523 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 10.04.2021 | 473-21/0112-3-лре | RMV 21522 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 10.04.2021 | 473-21/0112-2-лре | RMV 21521 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Линда | 01.02.2019 | 4393/21 | 342-19/0009-6-лзс | 342-5013/лзс | RVP 7092 | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Лео | 10.04.2021 | 473-21/0112-1-лре | RMV 21520 | Воронежская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Соня | 12.11.2018 | 4399/21 | 342-18/0042-3-лзс | 342-5016/лзс | RVP 6986 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тор | 09.06.2020 | 4398/21 | 342-20/0018-1-лзс | 342-5015/лзс | RVP 7654 | Пермский край | |
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Дакс фом Диккен Счильф | 01.03.2020 | 8265/22 | РКФ 6035254 | 342-0250/ят | SQZ 7 | Пермский край | |
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Дона | JR 79971 | ||||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Пух | 29.05.2019 | 342-19/0022-2 | 342-5012/лз | Пермский край | |||
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Ноки | JR 87029 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4975
- 4976
- 4977
- 4978
- 4979
- 4980
- 4981
- 4982
- 4983
- …
- следующая ›
- последняя »
