Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Мушка | 22.06.2021 | 496НФ-21/0058-4-лре | NOD 5771 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Майка | 22.06.2021 | 8114/23 | 496НФ-21/0058-3-лре | 496НФ-0430/лре | NOD 5770 | Московская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Мерген | 22.06.2021 | 496НФ-21/0058-2-лре | NOD 5769 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Малай | 22.06.2021 | 496НФ-21/0058-1-лре | NOD 5768 | Республика Карелия | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ольха | 20.06.2021 | 496НФ-21/0054-3-лзс | NOD 5767 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Осман | 20.06.2021 | 496НФ-21/0054-2-лзс | NOD 5766 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О-Бим | 20.06.2021 | 496НФ-21/0054-1-лзс | NOD 5765 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дора | 12.06.2021 | 496НФ-21/0053-7-лзс | NOD 5763 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дина | 12.06.2021 | 496НФ-21/0053-6-лзс | NOD 5762 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дая-Кума | 12.06.2021 | 6615/23 | 496НФ-21/0053-5-лзс | 484-0332/лзс | NOD 5761 | Калужская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дара | 12.06.2021 | 496НФ-21/0053-4-лзс | NOD 5760 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дана | 12.06.2021 | 496НФ-21/0053-3-лзс | NOD 5759 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дон | 12.06.2021 | 496НФ-21/0053-2-лзс | NOD 5758 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дар | 12.06.2021 | 496НФ-21/0053-1-лзс | NOD 5757 | ||||
| Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Юнкай | 16.04.2021 | 383А-21/0017-1-рос | NEN 6503 | Томская область | |||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | 08 | 30.04.2019 | 835-19/025-8-эг | PQF 694 | ||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | 06 | 30.04.2019 | 835-19/025-6-эг | PQF 692 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | 05 | 30.04.2019 | 835-19/025-5-эг | PQF 691 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | 04 | 30.04.2019 | 835-19/025-4-эг | PQF 690 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | 03 | 30.04.2019 | 835-19/025-3-эг | PQF 689 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4899
- 4900
- 4901
- 4902
- 4903
- 4904
- 4905
- 4906
- 4907
- …
- следующая ›
- последняя »
