Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Сурана | 08.07.2014 | 7337/16 | 495Р-1482/нот | PPP 514 | Московская область | ||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чанга | 26.11.2019 | 821-19/0013-8-лре | JJB 120- 8 | Республика Коми | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чара | 26.11.2019 | 821-19/0013-7-лре | JJB 1280-7 | Республика Коми | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чуйка | 26.11.2019 | 821-19/0013-6-лре | JJB 1280-6 | Республика Коми | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чича | 26.11.2019 | 821-19/0013-5-лре | JJB 1280-5 | Республика Коми | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чинка | 26.11.2019 | 7254/21 | 821-19/0013-4-лре | 8212-0240/лре | JJB 1280-4 | Республика Коми | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чижик | 26.11.2019 | 821-19/0013-3-лре | JJB 1280-3 | Республика Коми | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Честер | 26.11.2019 | 821-19/0013-2-лре | JJB 180- 12802 | Республика Коми | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чизар | 26.11.2019 | 821-19/0013-1-лре | JJB 1280-1 | Архангельская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Стеша | 10.09.2021 | 341-21/0036-3-лзс | 353-0078/лзс | FJY 6679 | Удмуртская Республика | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Согра | 10.09.2021 | 341-21/0036-2-лзс | FJY 6678 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сокол | 10.09.2021 | 341-21/0036-1-лзс | FJY 6677 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Будишка | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-7-рг | KSO 9466 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Буря | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-6-рг | KSO 9465 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Багрянка | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-5-рг | KSO 9464 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бас | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-4-рг | KSO 9463 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Буран | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-3-рг | 4712-3705/рг | KSO 9462 | Курская область | ||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Буян | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-2-рг | KSO 9461 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 23.04.2021 | 486-КЦ-21/0023-1-рг | KSO 9460 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альфа | 25.10.2018 | 4530/21 | 3462-18/0025-7-лзс | 3462-0714/ЛЗС | RWM 0437 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4794
- 4795
- 4796
- 4797
- 4798
- 4799
- 4800
- 4801
- 4802
- …
- следующая ›
- последняя »
