Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фея | 28.11.2017 | 4984/22 | 391-17/0028-6-лзс | 391-1858/лзс | RDK 3618 | Красноярский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айна-2 | 19.05.2014 | 3822-14/0034-04/ЛЗС | 391-1764/ЛЗС | Красноярский край | |||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Агата де Лэйдельзоль | LOF 17929/4191 | ||||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Яр | 31.07.2020 | 7483/22 | 4712-20/0047-3-лре | 4712-456/лре | KUR 222 | Курская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Д-Рада | 01.04.2017 | 4712-17/0013-6-рг | 4712-3671/рг | KUR 9132 | Курская область | ||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Карнет | 25.05.2015 | 4712-15/0048-4-рг | 4712-3670/рг | KUR 6124 | Курская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шелест | 18.04.2020 | 5573/22 | 3852-20/0014-2-лзс | 385Д-0228/лзс | RWA 0251 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вега | 26.03.2011 | 391-11/0012-4 | Томская область | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вихрь | 09.02.2018 | 5366/22 | 383ВОО-18/0001-4-лзс | 385Д-0242/лзс | RWN 0137 | Новосибирская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тайгун | 28.03.2020 | 4991/22 | 3854-20/0009-7-лзс | 385Д-0241/лзс | 4RWA 747 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кураж | 11.12.2016 | 4987/22 | 3852-16/0039-2-лзс | 385Д-0230/лзс | RWX 154 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Азар | 24.02.2019 | 4990/22 | 385Д-19/0015-2-лзс | 385Д-0231/лзс | RWX 332 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 01.08.2021 | 385Д-21/0025-6-лзс | RWX 674 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дора | 01.08.2021 | 385Д-21/0025-5-лзс | RWX 673 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайна | 01.08.2021 | 385Д-21/0025-4-лзс | RWX 672 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дымка | 01.08.2021 | 385Д-21/0025-3-лзс | RWX 671 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Зов | 01.08.2021 | 9891/25 | 385Д-21/0025-2-лзс | 3852-0261/лзс | RWX 670 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алтай | 01.08.2021 | 385Д-21/0025-1-лзс | RWX 669 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 07.09.2021 | 385Д-21/0027-5-лзс | RWX 681 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нора II | 07.09.2021 | 385Д-21/0027-4-лзс | RWX 680 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4758
- 4759
- 4760
- 4761
- 4762
- 4763
- 4764
- 4765
- 4766
- …
- следующая ›
- последняя »
