Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Звон | 30.10.2021 | 4752-21/0055-3-рпг | HNH 10359 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Башур | 30.10.2021 | 7474/23 | 4752-21/0055-2-рпг | 4752-0411/рпг | HNH 10358 | Тамбовская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Артон | 30.10.2021 | 7725/25 | 4752-21/0055-1-рпг | 487-0004/рпг | HNH 10357 | Тульская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | . | 18.10.2021 | 843-21/0028-7-лзс | RET 368 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пуля | 18.10.2021 | 6230/23 | 843-21/0028-6-лзс | 843-0318/лзс | RET 367 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Герда | 18.10.2021 | 6626/23 | 843-21/0028-5-лзс | 843-0344/лзс | RET 366 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 18.10.2021 | 843-21/0028-4-лзс | RET 365 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 18.10.2021 | 843-21/0028-3-лзс | RET 364 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 18.10.2021 | 843-21/0028-2-лзс | RET 363 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Герой | 18.10.2021 | 843-21/0028-1-лзс | RET 362 | Республика Татарстан (Татарстан) | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Яшка | 28.08.2016 | 4613/21 | 8342-16/0024-3-лзс | 4712-830/лзс | Курская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Жуля | 01.12.2020 | 4712-20/0063-5-лзс | 4712-855/лзс | KUR 320 | Курская область | ||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Лада | 072-Л-362/рпг | ||||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Задира | 15.04.2004 | 383А-04/171-6 | 383А-04/171-6 | Новосибирская область | |||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Вертушка | 12.02.2008 | 836-08/0004-4 | Новосибирская область | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Айла | 25.01.2018 | 6573/22 | 473-18/0001-4а | 072-Л-101/жл | Белгородская область | ||
| Ирландский сеттер | Сука (выжловка) | Аврора | 07.09.2015 | 495М-15/0171-2 | РКФ 4460937 | Орловская область | |||
| Ирландский сеттер | Сука (выжловка) | Мишель | 19.11.2018 | 486-18/0151-5 | РКФ 5523401 | 486-0010/ис | Орловская область | ||
| Салюки | Сука (выжловка) | Сулейман Надия Иштар | |||||||
| Салюки | Кобель (выжлец) | Азиз Бальтазар |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4653
- 4654
- 4655
- 4656
- 4657
- 4658
- 4659
- 4660
- 4661
- …
- следующая ›
- последняя »
