Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-7-лзс | DRJ 5051 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-6-лзс | DRJ 5050 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-5-лзс | DRJ 5049 | ||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Бэйзи Фокс | 22.12.2024 | 487-25/0004-5-тж | TUR 6172 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-4-лзс | DRJ 5048 | ||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Брауни Крафт | 22.12.2024 | 487-25/0004-4-тж | TUR 6171 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кума | 17.12.2024 | 4822-24/0054-6-лзс | PTB 8245 | Тверская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-3-лзс | DRJ 5047 | ||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Береника Клоуд | 22.12.2024 | 487-25/0004-3-тж | TUR 6170 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-2-лзс | DRJ 5046 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Волга | 17.12.2024 | 4822-24/0054-5-лзс | PTB 8244 | Нижегородская область | |||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Барра Кеш | 22.12.2024 | 487-25/0004-2-тж | TUR 6169 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 27.12.2024 | 492-24/0021-1-лзс | DRJ 5045 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Харза | 17.12.2024 | 4822-24/0054-4-лзс | PTB 8243 | Тверская область | |||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Бош Кенович | 22.12.2024 | 487-25/0004-1-тж | TUR 6168 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рой | 17.12.2024 | 4822-24/0054-3-лзс | PTB 8242 | Республика Марий Эл | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чук | 17.12.2024 | 4822-24/0054-2-лзс | PTB 8241 | Калужская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хазар | 17.12.2024 | 4822-24/0054-1-лзс | PTB 8240 | Тверская область | |||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Соловей II | 21.05.2022 | 7254/25 | 8861-47-22/0007-01рг | 863н-1295/рг | ККО 4701 | Краснодарский край | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Шельма | 22.03.2020 | 7739/25 | 481-20/0003-7-рпг | 481-1100/рпг | Смоленская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- …
- следующая ›
- последняя »