Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чика | 03.12.2020 | 485-20/0094-5лзс | Ярославская область | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Р-Пурга | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-12-рпг | RWU 0607 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Р-Волторка | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-11-рпг | RWU 0606 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Рада-II | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-10-рпг | RWU 0605 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Рада | 29.05.2021 | 7511/23 | 8442-В-21/0007-9-рпг | 4722-Л-417/рпг | RWU 0604 | Белгородская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Шаман | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-8-рпг | RWU 0603 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Сармат | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-7-рпг | RWU 0602 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Раскат | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-6-рпг | 8442-В-070/рпг | RWU 0601 | Волгоградская область | ||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Облай | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-5-рпг | RWU 0600 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Малыш | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-4-рпг | RWU 0599 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Карай | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-3-рпг | RWU 0598 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Град | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-2-рпг | RWU 0597 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альма | 14.01.2022 | 9826/25 | 4822-22/0009-4-лзс | 481-о-0921/лзс | PTB 7346 | Московская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Р-Будило | 29.05.2021 | 8442-В-21/0007-1-рпг | RWU 0596 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Арай-Амур | 14.01.2022 | 8543/24 | 4822-22/0009-3-лзс | 831-2228/лзс | PTB 7345 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А | 14.01.2022 | 4822-22/0009-2-лзс | PTB 7344 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А | 14.01.2022 | 4822-22/0009-1-лзс | PTB 7343 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зола | 11.01.2020 | 5029/22 | 485-20/0001-6-лзс | 485-0862/лзс | RAY 5286 | Ярославская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ная | 03.09.2020 | 485-20/0083-5-лзс | RAY 5742 | Ярославская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ю | 17.02.2022 | 4822-22/0008-6-лзс | PTB 7342 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4330
- 4331
- 4332
- 4333
- 4334
- 4335
- 4336
- 4337
- 4338
- …
- следующая ›
- последняя »
