Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Вьюга | 21.05.2009 | 072-Л-380/рг | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дыма | 02.02.2013 | 045КН-1721-лзс | Курганская область | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Стрелка | 17.01.2022 | 4832-22/0008-8-лзс | PCE 1112 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Муха | 17.01.2022 | 4832-22/0008-7-лзс | PCE 1111 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 17.01.2022 | 4832-22/0008-6-лзс | PCE 1110 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бойка | 17.01.2022 | 4832-22/0008-5-лзс | PCE 1109 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ярый | 17.01.2022 | 1304/25 | 4832-22/0008-4-лзс | 4832-0651/лзс | PCE 1108 | Брянская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | . | 19.01.2022 | 81837-21/0006-4-лзс | PQQ 0147 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сейда | 19.01.2022 | 81837-21/0006-3-лзс | PQQ 0146 | Архангельская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кама | 19.01.2022 | 81837-21/0006-2-лзс | PQQ 0145 | Архангельская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Пыж | 17.01.2022 | 4832-22/0008-3-лзс | PCE 1107 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 19.01.2022 | 81837-21/0006-1-лзс | PQQ 0144 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дымок | 17.01.2022 | 4832-22/0008-2-лзс | PCE 1106 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шумка | 25.05.2020 | 5129/22 | 342-20/0017-3-лзс | 351-0787/лзс | RVP 7641 | Красноярский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 17.01.2022 | 4832-22/0008-1-лзс | PCE 1105 | Брянская область | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Путик | 23.02.2021 | 7852/23 | 817-21/0009-1-лре | 818-1725/лре | BOL 33674 | Архангельская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бек-Буран | 29.11.2019 | 5582/22 | 846А-19/0084-2-лзс | 351-0788/лзс | RGS 790 | Челябинская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альма | 05.01.2022 | 6540/23 | 4832-22/0007-5-лзс | 4832-0608/лзс | PCE 1104 | Брянская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Марта | 05.01.2022 | 4832-22/0007-4-лзс | PCE 1103 | Брянская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Войгач-Урман | 05.01.2022 | 6867/23 | 4832-22/0007-3-лзс | 4832-0612/лзс | PCE 1102 | Брянская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4281
- 4282
- 4283
- 4284
- 4285
- 4286
- 4287
- 4288
- 4289
- …
- следующая ›
- последняя »
