Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Гамма | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-10 | RVB 1608 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Гюрза | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-9 | RVB 1607 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Гомон | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-8 | RVB 1606 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Ганс | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-7 | RVB 1605 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Чиба | 10.07.2016 | РКФ 4660748 | Новосибирская область | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Гном | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-6 | RVB 1604 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Эшерра из Степного Алтая | 21.01.2021 | 8415/24 | РКФ 6156266 | 383А-0144/ят | SCL 244 | Новосибирская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Гомер | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-5 | RVB 1603 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Габой | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-4 | RVB 1602 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Грот | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-3 | RVB 1601 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Граф | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-2 | RVB 1600 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Гром | 06.04.2019 | 812И-19/0007/рпг-1 | RVB 1599 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ирма | 09.05.2020 | 7581/22 | 3467-20/0007-3 | 3462-0053/лре | RWM 3136 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 01.03.2021 | 8182-21/0001-5 | Ленинградская область | ||||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Кунак | 17.05.2014 | 2638/22 | 495Ол-14/0050-1 | 495РУС-011/ЛВС | EPT 239 | Московская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Сойка | 11.04.2022 | 495РУС-22/013-6-лре | LIX 627 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Сои | 11.04.2022 | 495РУС-22/013-5-лре | LIX 626 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Сия | 11.04.2022 | 495РУС-22/013-4-лре | LIX 625 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Сайка | 11.04.2022 | 8783/25 | 495РУС-22/013-3-лре | 4712-0465/лре | LIX 624 | Курская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Сая | 11.04.2022 | 495РУС-22/013-2-лре | LIX 623 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4081
- 4082
- 4083
- 4084
- 4085
- 4086
- 4087
- 4088
- 4089
- …
- следующая ›
- последняя »
