Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 12.12.2021 | 83352-21/0096-6-лзс | RGI 9160 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 12.12.2021 | 83352-21/0096-5-лзс | RGI 9159 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 12.12.2021 | 83352-21/0096-4-лзс | RGI 9158 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 12.12.2021 | 83352-21/0096-3-лзс | RGI 9157 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 12.12.2021 | 83352-21/0096-2-лзс | RGI 9156 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А-Граф | 17.02.2021 | 495М-21/0025-1 | RGM 18110 | Саратовская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сарыч | 03.06.2020 | 385Д-20/0012-1-лзс | Алтайский край | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Агат | 04.07.2020 | 385Д-1200014-2-лзс | Алтайский край | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Грей | 07.03.2020 | 8610/24 | 385Д-20/0005-2-лзс | 383А-0592/лзс | RWX 461 | Алтайский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сунар | 21.08.2020 | 6076/23 | 385Д-20/0017-2-лзс | 385Д-0249/лзс | RWX 520 | Алтайский край | |
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Парма | 08.08.2020 | 6699/22 | РКФ 5898545 | 812-0141/рос | DSI 8156 | Санкт-Петербург | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Утешка | 07.04.2020 | 844Ц-20/0016-2/рпг | 8442-0051/рпг | HGF 2235 | Волгоградская область | ||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Г-Ария | 20.05.2021 | 2112/24 | 3842-21/0007-8-эг | 383А-0077/эг | RWG 1324 | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лунный Свет | 01.09.2019 | 3852-19/0028-4 | Новосибирская область | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Амур | 01.09.2019 | 5301/22 | 3852-19/0028-3-лзс | 3852-0229/лзс | RWA 0165 | Алтайский край | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Веста | 24.03.2017 | 7453/23 | 86166-17/0001-6 | 861-0380/рпг | KKO 26035 | Краснодарский край | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Кара | 22.05.2020 | 7414/23 | 8861-36-20/0001-4 | 861-0379/рпг | KKO 3673 | Краснодарский край | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Анчар | 22.05.2020 | 7415/23 | 8861-36-20/0001-2 | 861-0378/рпг | KKO 3671 | Краснодарский край | |
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бубен | 23.04.2019 | 86150-19/0002-3 | Краснодарский край | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Джина | 20.12.2021 | 842-21/0045-8-кл | RWJ 6277 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4033
- 4034
- 4035
- 4036
- 4037
- 4038
- 4039
- 4040
- 4041
- …
- следующая ›
- последняя »