Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ч-Пальма из Катариненбурга | 15.03.2021 | 5295/22 | 343-21/0001-П-5-лзс | 3854-0282/лзс | RVS 7112 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 23.10.2020 | 5296/22 | 3854-20/0023-4-лзс | 3854-0279/лзс | 4RWA794 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шуллер | 28.07.2019 | 5297/22 | 3852-19/0026-2-лзс | 3854-0280/лзс | Алтайский край | ||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Хантер Гай | 29.05.2019 | 5914/22 | 495М-19/0077-1 кл | 495М-1535/кл | RGM 17097 | Московская область | |
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Эрвин | 04.03.2020 | 812-20/0004-3-кл | РКФ 5894838 | 812-0104/кл | $ RRO 394 | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Соня | 18.06.2013 | 5298/22 | 481-13/0030-5-лзс | 481-1811/лзс | СМО 3560 | Смоленская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кедра | 07.05.2019 | 5300/22 | 481-19/0017-3-лзс | 481-2153/лзс | СМО 5479 | Смоленская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 08.05.2022 | 833-22/0040-6-лре | RGI 9407 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 08.05.2022 | 833-22/0040-5-лре | RGI 9406 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 08.05.2022 | 833-22/0040-4-лре | RGI 9405 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 08.05.2022 | 833-22/0040-3-лре | RGI 9404 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | / | 08.05.2022 | 833-22/0040-2-лре | RGI 9403 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | / | 08.05.2022 | 833-22/0040-1-лре | RGI 9402 | ||||
| Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Нюрка | 30.03.2022 | 4722-22/0014-4-тж | RWZ 0941 | Белгородская область | |||
| Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Илюша | 30.03.2022 | 4722-22/0014-3-тж | RWZ 0940 | Белгородская область | |||
| Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Арчи | 30.03.2022 | 4722-22/0014-2-тж | RWZ 0939 | Белгородская область | |||
| Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Веня | 30.03.2022 | 4722-22/0014-1-тж | RWZ 0938 | Белгородская область | |||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Хантер Рейна | 29.05.2019 | 5951/22 | 495М-19/0077-3 кл | 495М-1538/кл | RGM 17099 | Москва | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Барон | 01.03.2020 | 7384/22 | 47354-20/0008-1/рпг | 8442-0065/рпг | Волгоградская область | ||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Шишка | 05.05.2022 | 8323/23 | 487-22/0015-4-ят | 487-0067/ят | TUR 5558 | Московская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3936
- 3937
- 3938
- 3939
- 3940
- 3941
- 3942
- 3943
- 3944
- …
- следующая ›
- последняя »
