Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Будило-Лютый | 11.04.2020 | 4722-Л-20/0005-3-рг | Орловская область | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Задор | 06.06.2022 | 846-22/0017-1-рг | GFH 1818 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Флейта | 10.06.2022 | 341-22/0059-3-рпг | FJY 7047 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Скрипка | 28.02.2022 | 7532/23 | 342-22/0006-10-рпг | 3842-0034/ РПГ | RVP 8428 | Новосибирская область | |
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Марта | 28.02.2022 | 7638/24 | 342-22/0006-9-рпг | 496НФ-0024/рпг | RVP 8427 | Московская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Фагот | 10.06.2022 | 341-22/0059-2-рпг | FJY 7046 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Вижай | 28.02.2022 | 7487/23 | 342-22/0006-8-рпг | 342-1669/рпг | RVP 8426 | Пермский край | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | * | 28.02.2022 | 342-22/0006-7-рпг | RVP 8425 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Альт | 28.02.2022 | 342-22/0006-5-рпг | RVP 8423 | Республика Коми | |||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | * | 28.02.2022 | 342-22/0006-4-рпг | RVP 8422 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Космос | 28.02.2022 | 7775/25 | 342-22/0006-2-рпг | 495М-2991/рпг | RVP 8420 | Новгородская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Фарт | 10.06.2022 | 341-22/0059-1-рпг | FJY 7045 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | * | 28.02.2022 | 342-22/0006-1-рпг | RVP 8419 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 06.06.2022 | 83359-22/0054-5-лзс | RGI 9469 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 06.06.2022 | 83359-22/0054-4-лзс | RGI 9468 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 06.06.2022 | 83359-22/0054-3-лзс | RGI 9467 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 06.06.2022 | 83359-22/0054-2-лзс | RGI 9466 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 06.06.2022 | 83359-22/0054-1-лзс | RGI 9465 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Грей | 20.05.2021 | 3842-21/0007-2-эг | 3852-0010 эг | RWG 1318 | Алтайский край | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Н | 31.05.2022 | 3452-ТМ-22/0012-8-лзс | PQV 0186 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3843
- 3844
- 3845
- 3846
- 3847
- 3848
- 3849
- 3850
- 3851
- …
- следующая ›
- последняя »
