Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | * | 24.06.2022 | 342-22/0049-1-рпг | RVP 8607 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фея | 17.06.2022 | 814-2-22/0041-4-лзс | RWS 0951 | Москва | |||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Гайда | 29.06.2022 | 7790/25 | 4722-22/0018-4-рпг | 474-0026/рпг | RWZ 0977 | Липецкая область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дар | 17.06.2022 | 814-2-22/0041-3-лзс | RWS 0950 | Республика Карелия | |||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Песня | 29.06.2022 | 4722-22/0018-3-рпг | RWZ 0976 | Воронежская область | |||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Белла | 29.06.2022 | 4722-22/0018-2-рпг | RWZ 0975 | Белгородская область | |||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Барон | 29.06.2022 | 4722-22/0018-1-рпг | RWZ 0974 | Белгородская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 17.06.2022 | 814-2-22/0041-2-лзс | RWS 0949 | Республика Карелия | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус-II | 17.06.2022 | 1905/25 | 814-2-22/0041-1-лзс | 8142-0086/лзс | RWS 0948 | Республика Карелия | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шая-Желна | 04.06.2022 | 1831/25 | 3852-22/0021-4-лзс | 3852-0265/лзс | RWA 0472 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 04.06.2022 | 3852-22/0021-3-лзс | RWA 0471 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаман | 04.06.2022 | 3852-22/0021-2-лзс | RWA 0470 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шайтан | 04.06.2022 | 3852-22/0021-1-лзс | RWA 0469 | Алтайский край | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бим | 03.10.2019 | 343(46)-19/0001-3 | 343-1174/лзс | Свердловская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Цунами | 18.11.2015 | 343-1016 | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | П-Шумка | 343(55)-08/0002-6 | ||||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Ж-Волга | 19.06.2022 | 0743/25-хб | 865-22/0025-6-хб | 865-1098/хб | RWO 4615 | Ставропольский край | |
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Ж- | 19.06.2022 | 865-22/0025-5-хб | RWO 4614 | ||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Ж- | 19.06.2022 | 865-22/0025-4-хб | RWO 4613 | ||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Ж- | 19.06.2022 | 865-22/0025-3-хб | RWO 4612 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3777
- 3778
- 3779
- 3780
- 3781
- 3782
- 3783
- 3784
- 3785
- …
- следующая ›
- последняя »
