Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Умор | 24.06.2021 | 2042/23 | 8442-В-21/0010-2-эг | 8442-В-010/эг | RWU 0612 | Волгоградская область | |
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Угрюм | 24.06.2021 | 2028/23 | 8442-В-21/0010-1-эг | 8442-В-009/эг | RWU 0611 | Волгоградская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ночка | 31.07.2020 | 4712-20/0047-5-лре | KUR 224 | Курская область | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Т-Рада | 14.06.2021 | 8442-В-21/0009-1-рпг | RWU 0610 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Шнырка | RKF4042328Р | ||||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Р-Вулкан | RKF3344239Р | ||||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бушуй III | RKF32184735Р | ||||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Джульета | 27.01.2014 | 4925/22 | 8861-50-14/0001-4-лзс | 861-0390/лзс | ККО 384 | Краснодарский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Согра | 15.05.2010 | 844-10/0010-5-лзс | |||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Фани | 10.02.2022 | 81837-21/0008-5-лре | PQQ 3048 | Архангельская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Панда | 10.02.2022 | 81837-21/0008-4-лре | PQQ 3047 | Архангельская область | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Гром | 10.02.2022 | 81837-21/0008-3-лре | PQQ 3046 | Архангельская область | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Мартин | 10.02.2022 | 81837-21/0008-2-лре | PQQ 3045 | Архангельская область | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Хантер | 10.02.2022 | 81837-21/0008-1-лре | PQQ 3044 | Архангельская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | 5 | 15.02.2022 | 835-22/0011-5-лре | PQF 1179 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | 4 | 15.02.2022 | 835-22/0011-4-лре | PQF 1178 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | 3 | 15.02.2022 | 835-22/0011-3-лре | PQF 1177 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | 2 | 15.02.2022 | 835-22/0011-2-лре | PQF 1176 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | 1 | 15.02.2022 | 835-22/0011-1-лре | PQF 1175 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Альт | 15.02.2021 | 34159к-21/621-1 рпг | 835-1112/РПГ | Чувашская Республика - Чувашия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3747
- 3748
- 3749
- 3750
- 3751
- 3752
- 3753
- 3754
- 3755
- …
- следующая ›
- последняя »