Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | / | 14.03.2022 | 83361-22/0022-3-лре | RGI 9308 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Север | 14.03.2022 | 8058/23 | 83361-22/0022-2-лре | 83369-0099/лре | RGI 9307 | Кировская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | / | 14.03.2022 | 83361-22/0022-1-лре | RGI 9306 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Буран | 10.06.2017 | 342-17/0007-3 | 4912-0072/рпг | Рязанская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Искра | 27.02.2022 | 485-22/0007-1-лре | RAY 6434 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Марс | 22.01.2013 | 081-О-13/0007-6 | Москва | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Руна | 12.03.2022 | 6704/23 | 351-22/0008-4-лзс | 351-0869/лзс | RGC 5021 | Челябинская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Рада | 12.03.2022 | 7187/24 | 351-22/0008-3-лзс | 351-0882/лзс | RGC 5020 | Челябинская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рэм | 12.03.2022 | 351-22/0008-2-лзс | RGC 5019 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рой | 12.03.2022 | 351-22/0008-1-лзс | RGC 5018 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 26.02.2020 | 5458/22 | 3902-19/0014-2-ЛЗС | 391-1864/ЛЗС | РОМ 725 | Красноярский край | |
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Джокер | 27.09.2018 | 5059/23 | 383А-18/055-1-тж | РКФ 5399046 | 383А-0010/тж | NEN 5862 | Новосибирская область |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дымка | 30.04.1991 | 2817/л | Новосибирская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дина | 10.12.1994 | 383-94/003-3 | Новосибирская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ёлка-Нора | 12.03.2002 | 383А-02/0037-5 | 383А-02/0037-5 | Новосибирская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Динга | 12.02.1988 | 8483/лзс | 1839/л | Новосибирская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дубок | 22.04.1978 | 5068/лзс | 1342/л | Новосибирская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дина | 30.01.1987 | 7486/лзс | 1724/л | Новосибирская область | |||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тобол | 04.11.2020 | 2632/22 | 4822-20/0050-1 | 421-0026/лвс | PTB 6833 | Хабаровский край | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Аян-Айс | 24.10.2020 | 2635/22 | 421-2020/0005-3/лвс | 6034909 | 421-0022/лвс | ROG 2111 | Хабаровский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3585
- 3586
- 3587
- 3588
- 3589
- 3590
- 3591
- 3592
- 3593
- …
- следующая ›
- последняя »