Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Панья фом Бутерланд | ZB 163929 | ||||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Гиза фом Айшталь | ZB 172528 | ||||||
| Ирландский сеттер | Кобель (выжлец) | Осенний Ветер Морис | 19.12.2015 | 3103/20 | 495М-16/0005-1/ис | 831-62/ис | RGM 14120 | Нижегородская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Кума I | 02.04.2020 | 6611/23 | 4912-20/0078-рг-1 | 4912-0135/рг | RMS 716 | Рязанская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Звона | 11.07.2018 | 6607/23 | 4912-18/0067-рг-1 | 4912-0134/рг | RMS 658 | Рязанская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гайда | 25.03.2021 | 8470/24 | 836М-21/0016-6-лзс | 836М-0407/ЛЗС | FTU 2946 | Республика Марий Эл | |
| Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Тор | 30.09.2020 | 6831/23 | 391-20/0016-4-рос | 391-597/РОС | RDK 2408 | Красноярский край | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ц | 09.11.2022 | 4712-22/0042-6-лре | KUR 0858 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ц | 09.11.2022 | 4712-22/0042-5-лре | KUR 0857 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ц | 09.11.2022 | 4712-22/0042-4-лре | KUR 0856 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ц | 09.11.2022 | 4712-22/0042-2-лре | KUR 0854 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ц | 09.11.2022 | 4712-22/0042-3-лре | KUR 0855 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ц | 09.11.2022 | 4712-22/0042-1-лре | KUR 0853 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Умка-II | 25.03.2021 | 8464/24 | 836М-21/0016-5-лзс | 836М-0406/ЛЗС | FTU 2945 | Республика Марий Эл | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Парма | 10.10.2022 | 886146-22/0003-4-лзс | KKO 4607 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ветка | 10.10.2022 | 886146-22/0003-3-лзс | KKO 4606 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хан | 10.10.2022 | 886146-22/0003-2-лзс | KKO 4605 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алдан | 10.10.2022 | 886146-22/0003-1-лзс | KKO 4604 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хета | 12.11.2022 | 4722-22/0042-6-лзс | RWZ 1111 | Республика Крым | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Мира | 12.11.2022 | 1403/25 | 4722-22/0042-5-лзс | 481-2197/лзс | RWZ 1110 | Смоленская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3338
- 3339
- 3340
- 3341
- 3342
- 3343
- 3344
- 3345
- 3346
- …
- следующая ›
- последняя »
