Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шорох | 11.12.2014 | 347-2072 | |||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайра | 17.03.2021 | 7046/23 | 347-21/0003-2-лзс | 347-2224/лзс | PQM 421 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Султан | 01.01.2021 | 347-20/0049-2 | |||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Вьюга | 26.04.2022 | 341-22/0038-3-рг | FJY 6951 | Удмуртская Республика | |||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Верный | 26.04.2022 | 341-22/0038-1-рг | FJY 6949 | Удмуртская Республика | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | У-Атаман | 10.09.2016 | 347-2196/лзс | |||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айна | 14.10.2018 | 347-18/0056-3 | |||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Е-Шорох | 26.06.2018 | 6570/23 | 347-18/0041-3-лзс | 347-2193/лзс | NVT 38 | Республика Башкортостан | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Дон | 12.11.2020 | 7573/24 | 473-20/0131-рпг-2 | 473-2205/РПГ | RMV 206591 | Воронежская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Нора | 01.07.2019 | 8224/23 | 347-19/0030-1/лре | 347-1466/лре | Республика Башкортостан | ||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Багор | 25.10.2019 | 347-19/0043-1-лре | 347-1441/лре | Республика Башкортостан | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | К | 28.04.2022 | 3452-ТМ-22/0008-3-лре | PQV 0169 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | К | 28.04.2022 | 3452-ТМ-22/0008-2-лре | PQV 0168 | Тюменская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сунар | 19.11.2019 | 347-2194/лзс | |||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | К | 28.04.2022 | 3452-ТМ-22/0008-1-лре | PQV 0167 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Разбой | 25.10.2019 | 347-19/0043-2-лре | 347-1440/лре | Республика Башкортостан | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дар | 18.04.2022 | 343-22/0002-4-лзс | RVS 7444 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дым | 18.04.2022 | 343-22/0002-3-лзс | RVS 7443 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дон | 18.04.2022 | 343-22/0002-2-лзс | RVS 7442 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дик | 18.04.2022 | 343-22/0002-1-лзс | RVS 7441 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3325
- 3326
- 3327
- 3328
- 3329
- 3330
- 3331
- 3332
- 3333
- …
- следующая ›
- последняя »