Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Карам | 14.11.2022 | 8182п-22/0005-1-лвс | PQQ 0223 | Москва | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | / | 19.11.2022 | 8442-22/0041-4-лзс | RDV 9331 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яна | 19.11.2022 | 8442-22/0041-3-лзс | RDV 9330 | Республика Татарстан (Татарстан) | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 19.11.2022 | 8442-22/0041-2-лзс | RDV 9329 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алмаз | 19.11.2022 | 8442-22/0041-1-лзс | 8442-0177/лзс | RDV 9328 | Волгоградская область | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Гек | 10.11.2022 | 8442-22/0040-2-лре | RDV 9327 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чук | 10.11.2022 | 8442-22/0040-1-лре | RDV 9326 | ||||
| Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Цицилия | 08.09.2019 | 1106/23 | РКФ 5669858 | РКФ 5669858 | 38452-0030/вв | KRK 3004 | Кемеровская область |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Минорка | 08.11.2022 | 8772-22/0445-7-рг | PQU 0100 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Майя | 08.11.2022 | 8772-22/0445-6-рг | PQU 0099 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Муза | 08.11.2022 | 8772-22/0445-5-рг | PQU 0098 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Метель | 08.11.2022 | 7165/24 | 8772-22/0445-4-рг | 861-0395/ рг | PQU 0097 | Краснодарский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | С-Дикий | 09.10.2021 | 5938/23 | 8342-21/0011-2-лзс | 831-2186/лзс | RWE 2094 | Нижегородская область | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Моцарт | 08.11.2022 | 8772-22/0445-3-рг | PQU 0096 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Мазай | 08.11.2022 | 8772-22/0445-2-рг | PQU 0095 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Мудрый | 08.11.2022 | 8772-22/0445-1-рг | PQU 0094 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 17.01.2021 | 5939/23 | 492-21/0002-4-лзс | 831-2185/лзс | DRJ 4359 | Нижегородская область | |
| Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Тина Традинг Фреска | 04.06.2016 | 1065/20 | 4469008 | 495Д-269/вв | |||
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | О | 11.11.2022 | 495М-22/0092-4/лк | RGM 19054 | ||||
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | О-Лиса | 11.11.2022 | 495М-22/0092-3/лк | RGM 19053 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3320
- 3321
- 3322
- 3323
- 3324
- 3325
- 3326
- 3327
- 3328
- …
- следующая ›
- последняя »
