Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Том из Катариненбурга | 17.11.2022 | 1910/25 | 343-22/0006-П-3-лзс | 3467-0273/ЛЗС | RVS 7667 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тим из Катариненбурга | 17.11.2022 | 343-22/0006-П-2-лзс | 3467-0275/ЛЗС | RVS 7666 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Титан из Катариненбурга | 17.11.2022 | 343-22/0006-П-1-лзс | RVS 7665 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Соловка | 24.04.2011 | 383А-11/034-6-рпг | 383А-0041/рпг | Новосибирская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сибирь | 26.01.2019 | 7069/23 | 343-19/0005-7-лзс | 343-1186/лзс | RVS 6274 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бойка | 17.11.2022 | 3902-22/0008-7-лзс | POM 942 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бия | 17.11.2022 | 3902-22/0008-6-лзс | POM 941 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Б-Норка | 17.11.2022 | 3902-22/0008-5-лзс | POM 940 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Б-Гроза | 17.11.2022 | 3902-22/0008-4-лзс | POM 939 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буян | 17.11.2022 | 3902-22/0008-3-лзс | POM 938 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Беркут | 17.11.2022 | 3902-22/0008-2-лзс | POM 937 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 17.11.2022 | 3902-22/0008-1-лзс | POM 936 | ||||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Айха | 14.11.2022 | 8182п-22/0005-7-лвс | PQQ 0229 | Курская область | |||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Кама | 14.11.2022 | 8182п-22/0005-6-лвс | PQQ 0228 | Смоленская область | |||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Степь Широкая Ирма | 21.07.2021 | 6286219 | 8442-0017/кл | Волгоградская область | |||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Кайра | 14.11.2022 | 8182п-22/0005-5-лвс | PQQ 0227 | ||||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Дина | 14.11.2022 | 8182п-22/0005-4-лвс | PQQ 0226 | Ленинградская область | |||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Юма | 14.11.2022 | 8182п-22/0005-3-лвс | PQQ 0225 | Ленинградская область | |||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Ричард | 11.02.2018 | 6003/23 | 495М-18/0024-2/кл | 495М-1559/кл | RGM 16087 | Московская область | |
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Хара | 14.11.2022 | 2817/25 | 8182п-22/0005-2-лвс | 4822-0074/лвс | PQQ 0224 | Тверская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3319
- 3320
- 3321
- 3322
- 3323
- 3324
- 3325
- 3326
- 3327
- …
- следующая ›
- последняя »
